Today (66) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Seattle Storm (w) | 2.06-1.50New York Liberty (w) | 8 |
0-0 Ao vivo Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.75157.50Acima | 1.95157.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8580.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 8 |
Jun 23 08:00 | 1.40Oklahoma City Thunder | 3.00Indiana Pacers | 151 |
Jun 23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85Connecticut Sun (w) | 43 |
Jun 23 08:00 | 2.16+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.70-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.92-0.50Jalen Williams | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.92+1.50Alex Caruso | 1.92-1.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 23 08:00 | 1.85-2.50Chet Holmgren | 1.99+2.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 1.87+1.50Myles Turner | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.90-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.94+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 23 08:00 | 2.23+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.65-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 2.23+0.50Jalen Williams | 1.65-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.65-0.50Luguentz Dort | 2.23+0.50Obi Toppin | 3 |
Jun 23 08:30 | 1.95+2.50Kayla Thornton | 1.89-2.50Tina Charles | 3 | |
Jun 23 08:30 | 1.85+4.50Veronica Burton | 1.99-4.50Marina Mabrey | 3 |
Jun 23 08:30 | 2.04-1.50Veronica Burton | 1.80+1.50Marina Mabrey | 3 |
Jun 23 08:30 | 1.92-0.50Kayla Thornton | 1.92+0.50Tina Charles | 3 |
Jun 23 08:30 | 1.87+0.50Kayla Thornton | 1.97-0.50Marina Mabrey | 3 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.78214.00Acima | 2.08214.00Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.84214.50Acima | 2.02214.50Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.90215.00Acima | 1.96215.00Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.96215.50Acima | 1.90215.50Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.01216.00Acima | 1.85216.00Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.06216.50Acima | 1.80216.50Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8949.50Acima | 1.9349.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8235.50Acima | 2.0035.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.7534.50Acima | 2.0734.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7312.50Acima | 2.0912.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.7817.50Acima | 2.0417.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.933.50Acima | 1.893.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.0033.50Acima | 1.8233.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.058.50Acima | 1.778.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0810.50Acima | 1.7410.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.051.50Acima | 1.771.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.771.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.771.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.90154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 43 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.95154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 43 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.04155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 43 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton -vs- Marina Mabrey | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton -vs- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.994.50Acima | 1.834.50Abaixo | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
2.202.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
Jun 23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7516.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85104.50Acima | 1.99104.50Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.92105.00Acima | 1.92105.00Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.99105.50Acima | 1.85105.50Abaixo | 151 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.06106.00Acima | 1.78106.00Abaixo | 151 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.8577.50Acima | 1.9777.50Abaixo | 43 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9778.00Acima | 1.8578.00Abaixo | 43 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 151 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton -vs- Marina Mabrey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton -vs- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton -vs- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 08:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?