Today (80) | Domingo Jul 20 (123) | Segunda-feira Jul 21 (19) | Terça-feira Jul 22 (22) | Quarta-feira Jul 23 (6) | Quinta-feira Jul 24 (10) | Sexta-feira Jul 25 (5) | Mais (149) |
0-0 Ao vivo | 3.17Instituto Atletico Central Cordoba | 2.85Desenhar | 2.40River Plate | 17 |
0-1 1H 32' | 8.80Volta Redonda FC | 3.80Desenhar | 1.37Atletico Paranaense | 29 |
0-0 1H 4' | 1.78FC Universitario de Vinto | 3.37Desenhar | 3.82Gualberto Villarroel CD San Jose | 17 |
0-0 1H 1' | 3.11Delfin SC | 3.07Desenhar | 2.11Barcelona Guayaquil | 17 |
0-0 HT | Cusco FC | Desenhar | Alianza Lima | 0 |
0-0 HT | 2.08Deportes Concepcion | 2.48Desenhar | 4.21Deportes Antofagasta | 9 |
1-1 2H 27' | 2.78Ponte Preta | 1.63Desenhar | 6.60Floresta EC | 9 |
1-0 HT | 1.082Toluca (w) | 6.00Desenhar | 16.50Santos Laguna (w) | 9 |
0-0 2H 48'+5' | San Martin de Burzaco | Desenhar | Deportivo Liniers | 1 |
0-2 HT | 11.50Loudoun United FC | 5.60Desenhar | 1.16Oakland Roots SC | 9 |
0-0 1H 48'+4' | 2.16Monagas Maturin | 2.42Desenhar | 3.62Estudiantes de Merida | 9 |
0-1 1H 32' | 1.63+0.25Volta Redonda FC | 2.36-0.25Atletico Paranaense | 29 | |
0-1 1H 32' | 2.070.00Volta Redonda FC | 1.830.00Atletico Paranaense | 29 | |
0-1 1H 32' | 2.56-0.25Volta Redonda FC | 1.54+0.25Atletico Paranaense | 29 |
0-0 1H 1' | 2.00+0.25Delfin SC | 1.84-0.25Barcelona Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 1' | 1.74+0.50Delfin SC | 2.11-0.50Barcelona Guayaquil | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.380.00Delfin SC | 1.560.00Barcelona Guayaquil | 17 |
0-0 HT | Cusco FC | Alianza Lima | 0 |
0-0 1H 1' | 1.96-1.50Colombia (w) | 1.88+1.50Paraguay (w) | 4 |
0-0 HT | 2.09-0.50Deportes Concepcion | 1.75+0.50Deportes Antofagasta | 9 | |
0-0 HT | 1.70-0.25Deportes Concepcion | 2.16+0.25Deportes Antofagasta | 9 |
2-0 2H 29' | 2.05-0.25Londrina EC | 1.79+0.25AO Itabaiana | 8 | |
2-0 2H 29' | 1.340.00Londrina EC | 3.000.00AO Itabaiana | 8 | |
1-1 2H 27' | 2.07-0.25Ponte Preta | 1.77+0.25Floresta EC | 9 | |
1-1 2H 27' | 1.270.00Ponte Preta | 3.320.00Floresta EC | 9 |
1-0 HT | 1.77-0.75Toluca (w) | 2.03+0.75Santos Laguna (w) | 9 | |
1-0 HT | 2.07-1.00Toluca (w) | 1.73+1.00Santos Laguna (w) | 9 |
0-0 2H 48'+5' | San Martin de Burzaco | Deportivo Liniers | 1 |
0-2 HT | 2.00-0.50Loudoun United FC | 1.84+0.50Oakland Roots SC | 9 | |
0-2 HT | 1.68-0.25Loudoun United FC | 2.19+0.25Oakland Roots SC | 9 |
Jul 20 09:00 | 2.61Club Leon | 3.16Desenhar | 2.61Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.44Tigres UANL | 4.05Desenhar | 7.00FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 3.56Atlas | 3.40Desenhar | 1.97Cruz Azul | 19 |
Jul 20 09:30 | 4.21Boyaca Chico | 3.11Desenhar | 1.78Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Desenhar | 1.42Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.86Orange County SC | 3.09Desenhar | 3.45Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26Desenhar | 4.14Lexington SC | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.65Deportivo Malacateco | 3.25Desenhar | 4.20Xelaju MC | 13 |
Jul 20 09:00 | 1.960.00Club Leon | 1.960.00Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.67+0.25Club Leon | 2.33-0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.36-0.25Club Leon | 1.65+0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.84-1.00Tigres UANL | 2.08+1.00FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.13-1.25Tigres UANL | 1.80+1.25FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.60-0.75Tigres UANL | 2.47+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.95+0.50Atlas | 1.97-0.50Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 2.21+0.25Atlas | 1.74-0.25Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.66+0.75Atlas | 2.35-0.75Cruz Azul | 19 |
Jul 20 09:30 | 2.06+0.50Boyaca Chico | 1.78-0.50Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 11:00 | 2.00+1.00Mazatlan FC (w) | 1.80-1.00Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.87-0.50Orange County SC | 1.93+0.50Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Jul 20 10:00 | 1.93-0.75Deportivo Malacateco | 1.83+0.75Xelaju MC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?