Today (19) | Quinta-feira Jun 26 (16) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Cincinnati Reds | New York Yankees | 3 | |
0-0 Ao vivo | Kansas City Royals | Tampa Bay Rays | 3 | |
0-0 Ao vivo | Minnesota Twins | Seattle Mariners | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.37Houston Astros | 3.00Philadelphia Phillies | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.56Colorado Rockies | 1.49LA Dodgers | 17 |
0-0 Ao vivo | Piratas de Campeche | Diablos Rojos del Mexico | 0 | |
0-0 Ao vivo | 3.17Tecolotes Dos Laredos | 1.30Charros de Jalisco | 16 | |
0-0 Ao vivo | Rojos del Aguila de Veracruz | Leones de Yucatan | 4 | |
0-0 Ao vivo | Sultanes de Monterrey | Caliente de Durango | 4 |
0-0 Ao vivo | Durham Bulls | Memphis Redbirds | 0 | |
0-0 Ao vivo | Round Rock Express | Tacoma Rainiers | 11 |
0-0 Ao vivo | 3.04+4.50Cincinnati Reds | 1.34-4.50New York Yankees | 3 | |
0-0 Ao vivo | New York Mets | Atlanta Braves | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.58+2.50Kansas City Royals | 1.46-2.50Tampa Bay Rays | 3 | |
0-0 Ao vivo | 2.56-1.50Minnesota Twins | 1.47+1.50Seattle Mariners | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.33+7.50St. Louis Cardinals | 1.55-7.50Chicago Cubs | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.43+8.50St. Louis Cardinals | 2.69-8.50Chicago Cubs | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.17-1.50Houston Astros | 1.63+1.50Philadelphia Phillies | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.82+1.50Colorado Rockies | 1.92-1.50LA Dodgers | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.49+2.50Colorado Rockies | 2.49-2.50LA Dodgers | 17 |
0-0 Ao vivo | Piratas de Campeche | Diablos Rojos del Mexico | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.65+2.50Tecolotes Dos Laredos | 2.09-2.50Charros de Jalisco | 16 | |
0-0 Ao vivo | 2.14+1.50Tecolotes Dos Laredos | 1.62-1.50Charros de Jalisco | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.37+3.50Tecolotes Dos Laredos | 2.81-3.50Charros de Jalisco | 16 | |
0-0 Ao vivo | Rojos del Aguila de Veracruz | Leones de Yucatan | 4 | |
0-0 Ao vivo | Sultanes de Monterrey | Caliente de Durango | 4 |
0-0 Ao vivo | Durham Bulls | Memphis Redbirds | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.63-7.50Round Rock Express | 2.12+7.50Tacoma Rainiers | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.06-8.50Round Rock Express | 1.67+8.50Tacoma Rainiers | 11 |
Jun 26 09:45 | 1.43San Francisco Giants | 2.81Miami Marlins | 20 |
Jun 26 10:00 | 2.14Piratas de Campeche | 1.62Diablos Rojos del Mexico | 3 | |
Jun 26 09:45 | 1.59Acereros de Monclova | 2.20Dorados de Chihuahua | 11 | |
Jun 26 10:05 | 1.72Toros de Tijuana | 2.00Algodoneros de Union Laguna | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?