Today (29) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 30 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
---|---|---|
1.8780.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9173.50Acima | 1.9173.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8287.50Acima | 2.0087.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
2.0283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9593.50Acima | 1.8793.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9167.50Acima | 1.9167.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.9591.50Acima | 1.8791.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8793.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8767.50Acima | 1.9567.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8281.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9187.50Acima | 1.9187.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
2.0287.50Acima | 1.8087.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0278.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.87102.50Acima | 1.95102.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9293.50Acima | 1.9093.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.9593.50Acima | 1.8793.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.8752.50Acima | 1.9552.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9186.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8283.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
2.0276.50Acima | 1.8076.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.9168.50Acima | 1.9168.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9566.50Acima | 1.8766.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9196.50Acima | 1.9196.50Abaixo | 1 |
Jun 30 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8282.50Acima | 2.0082.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?