1-1 HT | 2.38Kawasaki Frontale | 2.43သရေ | 3.98အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 25 | |
1-1 HT | 4.40ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.71သရေ | 2.06ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 25 |
0-0 1H 4' | 1.83Liaoning Tieren (n) | 3.16သရေ | 3.88Qingdao Hainiu | 25 |
3-1 2H 25' | 1.052Peninsula Power | 7.90သရေ | 23.00Queensland Lions | 9 | |
0-1 2H 27' | 15.50ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 4.54သရေ | 1.19ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 9 | |
2-1 HT | FK Beograd Adelaide | သရေ | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
1-0 1H 31' | 1.27Perth Glory U23 | 4.46သရေ | 7.10Olympic Kingsway SC U23 | 16 |
0-0 1H 4' | 2.17Avangard Kursk (n) | 2.79သရေ | 3.00FC ကာလူဂါ | 15 |
0-0 1H 1' | 1.22ဆန်ဒက်ဂျာ နိုဗီ ဆက်ဇ် | 5.00သရေ | 7.30Pogon Sokol Lubaczow | 14 |
0-0 1H 4' | 6.10PVF Vietnam | 3.31သရေ | 1.45PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 9 |
0-1 2H 1' | 6.00Fortis FC Limited | 3.03သရေ | 1.52ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပူးလစ် FC | 10 |
0-1 HT | 16.50Tsirang FC | 6.50သရေ | 1.067Paro FC | 9 |
0-0 1H 4' | 3.08+1.25Dalian Kun City | 1.24-1.25Changchun Yatai | 12 | |
0-0 1H 4' | 1.83-0.50Liaoning Tieren (n) | 2.01+0.50Qingdao Hainiu | 25 | |
0-0 1H 4' | 2.08-0.75Liaoning Tieren (n) | 1.76+0.75Qingdao Hainiu | 25 |
3-1 2H 25' | 1.73+0.25Peninsula Power | 2.12-0.25Queensland Lions | 9 | |
3-1 2H 25' | 2.440.00Peninsula Power | 1.530.00Queensland Lions | 9 | |
0-1 2H 27' | 2.120.00ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 1.730.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 9 | |
0-1 2H 27' | 1.48+0.25ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 2.56-0.25ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 9 | |
2-1 HT | FK Beograd Adelaide | ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 0 |
3-0 HT | 1.85-0.50Lake Macquarie City FC | 1.95+0.50Singleton Strikers FC | 8 | |
3-0 HT | 1.58-0.25Lake Macquarie City FC | 2.28+0.25Singleton Strikers FC | 8 |
1-0 1H 31' | 1.97-0.50Perth Glory U23 | 1.83+0.50Olympic Kingsway SC U23 | 16 | |
1-0 1H 31' | 1.63-0.25Perth Glory U23 | 2.20+0.25Olympic Kingsway SC U23 | 16 |
5-1 2H 29' | 1.92-0.25St George FC Willawong U23 | 1.88+0.25Olympic FC Brisbane U23 | 7 | |
5-1 2H 29' | 1.470.00St George FC Willawong U23 | 2.490.00Olympic FC Brisbane U23 | 7 |
0-0 1H 4' | 1.89-0.25Avangard Kursk (n) | 1.91+0.25FC ကာလူဂါ | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.600.00Avangard Kursk (n) | 2.250.00FC ကာလူဂါ | 15 |
0-0 1H 1' | 1.92-1.75ဆန်ဒက်ဂျာ နိုဗီ ဆက်ဇ် | 1.88+1.75Pogon Sokol Lubaczow | 14 | |
0-0 1H 1' | 1.72-1.50ဆန်ဒက်ဂျာ နိုဗီ ဆက်ဇ် | 2.08+1.50Pogon Sokol Lubaczow | 14 |
0-0 1H 4' | 1.80+1.00PVF Vietnam | 1.90-1.00PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 9 | |
0-0 1H 4' | 2.05+0.75PVF Vietnam | 1.65-0.75PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 9 |
0-1 2H 1' | 1.95-0.25Fortis FC Limited | 1.75+0.25ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပူးလစ် FC | 10 | |
0-1 2H 1' | 1.530.00Fortis FC Limited | 2.200.00ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပူးလစ် FC | 10 |
0-1 HT | 2.02+1.00Tsirang FC | 1.74-1.00Paro FC | 9 | |
0-1 HT | 1.71+1.25Tsirang FC | 2.05-1.25Paro FC | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။