ယနေ့ (14) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 1H 38' | 9.80စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 4.36သရေ | 1.26ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 18 | |
0-0 1H 35' | 2.00ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 2.89သရေ | 3.64ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 17 | |
1-1 1H 36' | 2.97စိန့် ဂျော့ FC | 2.85သရေ | 2.30ဘလက်တောင်းစီးတီး | 17 |
0-1 2H 37' | 23.00Adamstown Rosebud FC | 4.86သရေ | 1.14ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 9 | |
0-0 2H 37' | 4.75Broadmeadow Magic FC | 1.30သရေ | 7.10Edgeworth FC | 8 |
0-1 1H 40' | 5.00ယူဂါလီ SC | 3.15သရေ | 1.65Queanbeyan City FC | 16 |
0-0 1H 42' | 1.63Preston Lions (w) | 3.30သရေ | 4.26FV Academy (w) | 14 |
1-0 HT | 1.091Bulls FC Academy (w) | 6.00သရေ | 14.50Western Sydney Wanderers (Youth) (w) | 9 | |
1-1 1H 39' | 1.96ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် (w) | 2.82သရေ | 3.50NWS Spirit FC (w) | 15 |
1-0 1H 40' | 1.015ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် (w) | 7.50သရေ | 30.00Mitchelton FC (w) | 16 |
2-1 1H 28' | 1.10Dandenong City U23 | 6.50သရေ | 10.50Oakleigh Cannons U23 | 16 |
0-1 1H 38' | 85.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 6.40သရေ | 1.048ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 18 | |
0-0 1H 35' | 3.70ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.41သရေ | 6.90ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 17 | |
1-1 1H 36' | 5.70စိန့် ဂျော့ FC | 1.35သရေ | 4.75ဘလက်တောင်းစီးတီး | 17 |
0-1 1H 40' | 75.00ယူဂါလီ SC | 6.10သရေ | 1.059Queanbeyan City FC | 16 |
0-0 1H 42' | 4.90Preston Lions (w) | 1.19သရေ | 9.40FV Academy (w) | 14 |
1-1 1H 39' | 4.22ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် (w) | 1.28သရေ | 7.40NWS Spirit FC (w) | 15 |
1-0 1H 40' | 1.034ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် (w) | 5.80သရေ | 85.00Mitchelton FC (w) | 16 |
2-1 1H 28' | 1.086Dandenong City U23 | 5.20သရေ | 24.00Oakleigh Cannons U23 | 16 |
Jul 27 15:00 | 1.95Perth Glory (n) | 3.51သရေ | 3.30ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 19 |
Jul 27 14:30 | 4.35ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 4.04သရေ | 1.55Maitland FC | 13 |
Jul 27 14:00 | 2.35တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 3.87သရေ | 2.28ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 13 |
Jul 27 15:00 | 2.42Perth Glory (n) | 2.32သရေ | 3.59ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 19 |
Jul 27 14:30 | 4.27ဗယ်လင်တိုင်း ဖီးနစ် FC | 2.54သရေ | 2.03Maitland FC | 13 |
Jul 27 14:00 | 2.56တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 2.72သရေ | 2.75ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။