ယနေ့ (61) | သောကြာနေ့ Jun 6 (43) | စနေနေ့ Jun 7 (34) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (31) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (4) | ယခုထက်ပို၍ (70) |
0-0 1H 18' | 3.14Botafogo Ribeirao Preto | 2.52သရေ | 2.58ကော်ရီတီဘာ | 31 |
0-0 1H 18' | 3.38ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.77သရေ | 2.15ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.13ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.86သရေ | 2.20အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 15 |
1-2 HT | 4.85Cumbaya FC | 2.59သရေ | 1.89အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 10 |
1-0 1H 19' | 1.40ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 3.59သရေ | 7.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 17 |
0-1 1H 14' | 10.50Club Mercedes | 4.85သရေ | 1.22စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 16 |
0-1 2H 15' | 9.40အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 3.31သရေ | 1.34ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 9 |
0-0 1H 18' | 1.74+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.19-0.25ကော်ရီတီဘာ | 31 | |
0-0 1H 18' | 2.310.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.660.00ကော်ရီတီဘာ | 31 | |
0-0 1H 18' | 1.53+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 2.58-0.50ကော်ရီတီဘာ | 31 |
1-2 HT | 1.95-0.50Cumbaya FC | 1.89+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 10 | |
1-2 HT | 1.68-0.25Cumbaya FC | 2.19+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 10 |
1-0 1H 19' | 2.17-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 17 | |
1-0 1H 19' | 1.690.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.170.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 17 |
0-1 1H 14' | 1.88+0.50Club Mercedes | 1.96-0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 16 | |
0-1 1H 14' | 1.68+0.75Club Mercedes | 2.19-0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 16 |
3-0 2H 13' | 1.79-0.25KA Asvellir | 1.97+0.25Hafnir | 8 | |
3-0 2H 13' | 2.05-0.50KA Asvellir | 1.71+0.50Hafnir | 8 |
0-1 2H 15' | 1.610.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 2.230.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 9 | |
0-1 2H 15' | 2.28-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 1.58+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 9 |
Jun 6 07:00 | 3.99အီကွေဒေါ | 2.98သရေ | 2.02ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78Paraguay | 2.53သရေ | 3.05ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 4.92ချီလီ | 3.35သရေ | 1.72အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 07:10 | 2.07Once Caldas | 2.98သရေ | 3.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 | |
Jun 6 09:15 | 2.87Millonarios Bogota | 2.84သရေ | 2.37အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 6 08:00 | 2.27San Antonio FC Ibarra | 2.82သရေ | 3.05ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
Jun 6 07:00 | 1.46Steel City FC | 3.91သရေ | 4.72Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 2.85ဟူစတန် FC | 3.36သရေ | 1.99Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76Lane United FC | 3.44သရေ | 3.43West Seattle Junction FC | 13 |
Jun 6 07:00 | 1.90+0.50အီကွေဒေါ | 2.02-0.50ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.23+0.25အီကွေဒေါ | 1.73-0.25ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.63+0.75အီကွေဒေါ | 2.40-0.75ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 3.040.00အီကွေဒေါ | 1.410.00ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.810.00Paraguay | 2.120.00ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.33-0.25Paraguay | 1.67+0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.53+0.25Paraguay | 2.63-0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78-0.50Paraguay | 1.48+0.50ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.92+0.75ချီလီ | 2.00-0.75အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.21+0.50ချီလီ | 1.74-0.50အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.59+1.00ချီလီ | 2.49-1.00အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.66+0.25ချီလီ | 1.52-0.25အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 08:00 | 2.04-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.80+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 | |
Jun 6 08:00 | 1.650.00San Antonio FC Ibarra | 2.230.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
Jun 6 07:00 | 1.83-1.00Steel City FC | 1.93+1.00Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 1.94+0.25ဟူစတန် FC | 1.82-0.25Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76-0.50Lane United FC | 2.00+0.50West Seattle Junction FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။