အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 23 09:45 | 4.33Jason Teh Jia Heng (SGP) | 1.18Jonatan Christie (INA) | 2 | |
Jul 23 11:15 | 3.27Toma Junior Popov (FRA) | 1.30Alex Lanier (FRA) | 2 |
Jul 23 11:15 | 2.81Pusarla V. Sindhu (IND) | 1.41Tomoka Miyazaki (JPN) | 2 |
Jul 23 09:00 | 1.45Goh Sze Fei (MAS) / Nur Izzuddin Mohd Rumsani (MAS) | 2.69Kang Min Hyuk (KOR) / Ki Dong Ju (KOR) | 2 |
Jul 23 10:30 | 1.50Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 2.51Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 2 |
Jul 23 09:45 | 2.16+1.50Jason Teh Jia Heng (SGP) | 1.64-1.50Jonatan Christie (INA) | 2 | |
Jul 23 11:15 | 1.59+1.50Toma Junior Popov (FRA) | 2.23-1.50Alex Lanier (FRA) | 2 |
Jul 23 11:15 | 1.54+1.50Pusarla V. Sindhu (IND) | 2.35-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။