အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 16 03:30 | 6.50RCD အက်စပန်ညို | 5.50သရေ | 1.39ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 3.48ဂီတာဖေး | 2.65သရေ | 2.58အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 02:30 | 2.06ဆာဗတ် | 3.76သရေ | 3.22Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.59ယန်းဘွိုင်း | 4.62သရေ | 4.65Luzern | 18 |
May 16 02:30 | 3.54ဝစ်ဇူး လော့ | 3.41သရေ | 1.98Legia Warszawa | 18 |
May 16 03:30 | 1.30Breidablik | 5.00သရေ | 6.50ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 03:00 | 2.22ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.88သရေ | 3.29ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 3.01Penafiel | 3.25သရေ | 2.17GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 16 02:45 | 2.17ရိုချာဒယ် | 3.11သရေ | 2.94ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 2.74ခရုဇ် အာဇူ | 3.08သရေ | 2.55ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 16 06:00 | 1.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 5.10သရေ | 9.20ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 16 06:00 | 5.10Racing Club Montevideo (n) | 3.44သရေ | 1.62ကိုရင်သီယမ် | 14 | |
May 16 10:00 | 1.39Cienciano Cusco | 4.17သရေ | 6.90Deportes Iquique | 14 |
May 16 08:35 | 2.38Ferroviaria Araraquara | 2.92သရေ | 2.95Avai FC | 14 |
May 16 08:30 | 2.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.88သရေ | 3.59ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:30 | 1.96ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.98သရေ | 3.63Leones del Norte | 14 | |
May 16 08:00 | 1.79San Antonio FC Ibarra | 2.98သရေ | 4.409 de Octubre FC | 14 |
May 16 07:00 | 2.37Cavalier SC | 2.94သရေ | 2.56အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 12 | |
May 16 09:30 | 3.25Montego Bay United | 2.91သရေ | 2.00Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 03:30 | 5.50RCD အက်စပန်ညို | 2.90သရေ | 1.80ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 4.27ဂီတာဖေး | 1.84သရေ | 3.30အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 02:30 | 2.46ဆာဗတ် | 2.48သရေ | 3.66Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 2.16ယန်းဘွိုင်း | 2.64သရေ | 4.18Luzern | 18 |
May 16 02:30 | 3.88ဝစ်ဇူး လော့ | 2.26သရေ | 2.37Legia Warszawa | 18 |
May 16 03:30 | 1.72Breidablik | 2.72သရေ | 5.70ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 03:00 | 3.02ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.83သရေ | 4.06ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 3.44Penafiel | 2.16သရေ | 2.72GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 16 02:45 | 2.88ရိုချာဒယ် | 2.07သရေ | 3.43ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 3.40ခရုဇ် အာဇူ | 1.99သရေ | 3.08ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 16 06:00 | 1.68CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.49သရေ | 7.80ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 16 06:00 | 5.10Racing Club Montevideo (n) | 2.03သရေ | 2.29ကိုရင်သီယမ် | 14 | |
May 16 10:00 | 2.05Cienciano Cusco | 2.23သရေ | 5.40Deportes Iquique | 14 |
May 16 08:35 | 3.14Ferroviaria Araraquara | 1.89သရေ | 3.65Avai FC | 14 |
May 16 08:30 | 2.69အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.89သရေ | 4.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:30 | 2.57ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.98သရေ | 4.37Leones del Norte | 14 | |
May 16 08:00 | 2.50San Antonio FC Ibarra | 1.91သရေ | 5.009 de Octubre FC | 14 |
May 16 07:00 | 2.85Cavalier SC | 2.03သရေ | 3.23အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 12 | |
May 16 09:30 | 4.00Montego Bay United | 1.93သရေ | 2.60Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 03:30 | 1.91+1.50RCD အက်စပန်ညို | 2.01-1.50ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 2.19+1.25RCD အက်စပန်ညို | 1.76-1.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 1.71+1.75RCD အက်စပန်ညို | 2.26-1.75ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 2.63+1.00RCD အက်စပန်ညို | 1.53-1.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 1.85+0.25ဂီတာဖေး | 2.07-0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 16 03:30 | 2.380.00ဂီတာဖေး | 1.640.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 16 03:30 | 1.56+0.50ဂီတာဖေး | 2.56-0.50အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 16 03:30 | 2.96-0.25ဂီတာဖေး | 1.43+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 02:30 | 2.05-0.50ဆာဗတ် | 1.85+0.50Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.80-0.25ဆာဗတ် | 2.11+0.25Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 2.33-0.75ဆာဗတ် | 1.65+0.75Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.97-1.00ယန်းဘွိုင်း | 1.93+1.00Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 1.72-0.75ယန်းဘွိုင်း | 2.21+0.75Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 2.25-1.25ယန်းဘွိုင်း | 1.70+1.25Luzern | 18 |
May 16 02:30 | 1.93+0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 1.97-0.50Legia Warszawa | 18 | |
May 16 02:30 | 1.70+0.75ဝစ်ဇူး လော့ | 2.25-0.75Legia Warszawa | 18 | |
May 16 02:30 | 2.26+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.69-0.25Legia Warszawa | 18 |
May 16 03:30 | 1.85-1.50Breidablik | 1.97+1.50ဗတ်စထရီ | 14 | |
May 16 03:30 | 1.68-1.25Breidablik | 2.16+1.25ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 03:00 | 1.93-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.95+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 | |
May 16 03:00 | 1.600.00ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.380.00ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 1.92+0.25Penafiel | 1.96-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 16 02:45 | 1.94-0.25ရိုချာဒယ် | 1.88+0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 16 02:45 | 1.640.00ရိုချာဒယ် | 2.210.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 2.020.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.880.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 16 10:00 | 1.66+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.31-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 16 10:00 | 2.44-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.59+0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 16 08:35 | 1.740.00Ferroviaria Araraquara | 2.160.00Avai FC | 14 | |
May 16 08:35 | 2.19-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.72+0.25Avai FC | 14 |
May 16 08:30 | 2.01-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.81+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 16 08:30 | 1.73-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.09+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 07:00 | 1.810.00Cavalier SC | 1.970.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 12 | |
May 16 09:30 | 1.99+0.25Montego Bay United | 1.79-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 03:30 | 1.83+0.75RCD အက်စပန်ညို | 2.05-0.75ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 2.09+0.50RCD အက်စပန်ညို | 1.79-0.50ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 2.61+0.25RCD အက်စပန်ညို | 1.50-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 2.230.00ဂီတာဖေး | 1.690.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 16 03:30 | 1.54+0.25ဂီတာဖေး | 2.51-0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 16 03:30 | 3.08-0.25ဂီတာဖေး | 1.36+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 02:30 | 2.11-0.25ဆာဗတ် | 1.78+0.25Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.590.00ဆာဗတ် | 2.400.00Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 2.14-0.50ယန်းဘွိုင်း | 1.75+0.50Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 1.72-0.25ယန်းဘွိုင်း | 2.19+0.25Luzern | 18 |
May 16 02:30 | 1.87+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.99-0.25Legia Warszawa | 18 | |
May 16 02:30 | 2.560.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.500.00Legia Warszawa | 18 |
May 16 03:30 | 2.07-0.75Breidablik | 1.75+0.75ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 03:00 | 1.640.00ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.280.00ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 1.64+0.25Penafiel | 2.28-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 16 02:45 | 1.730.00ရိုချာဒယ် | 2.090.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 16 10:00 | 2.040.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.820.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 16 10:00 | 1.49+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.58-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 16 08:35 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Avai FC | 14 |
May 16 08:30 | 2.14-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.69+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:30 | 2.08-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.74+0.25Leones del Norte | 14 | |
May 16 08:00 | 2.01-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.81+0.259 de Octubre FC | 14 |
May 16 07:00 | 1.750.00Cavalier SC | 2.030.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 12 | |
May 16 09:30 | 1.66+0.25Montego Bay United | 2.13-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.263.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.564.00ဂိုးပေါ်် | 1.544.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.532.00ဂိုးပေါ်် | 1.552.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.511.25ဂိုးပေါ်် | 2.631.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 02:30 ဆာဗတ် -vs- Lugano | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဆာဗတ် -vs- Lugano | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဆာဗတ် -vs- Lugano | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ယန်းဘွိုင်း -vs- Luzern | ||
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ယန်းဘွိုင်း -vs- Luzern | ||
2.073.75ဂိုးပေါ်် | 1.813.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ယန်းဘွိုင်း -vs- Luzern | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.233.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဝစ်ဇူး လော့ -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဝစ်ဇူး လော့ -vs- Legia Warszawa | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဝစ်ဇူး လော့ -vs- Legia Warszawa | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 03:30 Breidablik -vs- ဗတ်စထရီ | ||
---|---|---|
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 03:30 Breidablik -vs- ဗတ်စထရီ | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 03:00 ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် -vs- ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 03:00 ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် -vs- ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 01:45 Penafiel -vs- GD ချက်ဗက်စ် | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:45 ရိုချာဒယ် -vs- ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 02:45 ရိုချာဒယ် -vs- ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Nacional Montevideo -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Nacional Montevideo -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Nacional Montevideo -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Palmeiras -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Palmeiras -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Palmeiras -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Alianza Lima | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Alianza Lima | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Alianza Lima | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- LDU Quito | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 16 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- LDU Quito | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
May 16 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- LDU Quito | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
May 16 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 06:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Caracas FC | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.883.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Caracas FC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:30 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:30 အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 04:30 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Leones del Norte | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 07:00 Cavalier SC -vs- အားနက်ဂါးဒင်းစ် | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:00 CA Huracan (R) -vs- Defensa Y Justicia (R) | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:00 CA Tigre (R) -vs- Belgrano de Cordoba (R) | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:00 Independiente Rivadavia (R) -vs- CA Aldosivi (R) | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (R) -vs- CA ပလက်တန့်စ် (R) | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.261.75ဂိုးပေါ်် | 1.671.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.631.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.080.75ဂိုးပေါ်် | 1.800.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.690.50ဂိုးပေါ်် | 2.230.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
3.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.361.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 02:30 ဆာဗတ် -vs- Lugano | ||
---|---|---|
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဆာဗတ် -vs- Lugano | ||
2.331.50ဂိုးပေါ်် | 1.631.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ယန်းဘွိုင်း -vs- Luzern | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.861.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ယန်းဘွိုင်း -vs- Luzern | ||
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.231.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဝစ်ဇူး လော့ -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 02:30 ဝစ်ဇူး လော့ -vs- Legia Warszawa | ||
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 03:30 Breidablik -vs- ဗတ်စထရီ | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.061.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 03:00 ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် -vs- ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 01:45 Penafiel -vs- GD ချက်ဗက်စ် | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 16 02:45 ရိုချာဒယ် -vs- ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.671.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Nacional Montevideo -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Nacional Montevideo -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Palmeiras -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 Palmeiras -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.641.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Alianza Lima | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Alianza Lima | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 16 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- LDU Quito | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 16 |
May 16 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- LDU Quito | ||
1.521.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 16 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 18 |
