အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 3 07:00 | 1.24ယူအက်စ်အေ | 6.00သရေ | 11.00ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.33Mexico | 4.75သရေ | 9.80ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 |
Jul 3 07:30 | 1.52ယူအက်စ်အေ (w) | 3.57သရေ | 5.40ကနေဒါ (w) | 14 | |
Jul 3 07:45 | 2.15Mexico (w) | 2.99သရေ | 3.10ကိုလံဘီယာ (w) | 14 |
Jul 3 08:15 | 2.43CA ပလက်တန့်စ် (n) | 2.65သရေ | 2.99အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 14 |
Jul 3 08:30 | 1.66Oriente Petrolero (n) | 3.65သရေ | 4.09FC Universitario de Vinto | 14 |
Jul 3 08:00 | 1.28ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 4.79သရေ | 7.60Chacaritas FC | 14 |
Jul 3 08:00 | 2.15စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 3.11သရေ | 2.99စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Jul 3 07:00 | 2.86Westchester SC | 3.15သရေ | 2.06ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 12 | |
Jul 3 10:00 | 1.35Spokane Velocity FC | 4.21သရေ | 5.70Texoma FC | 12 |
Jul 3 07:00 | 1.62ယူအက်စ်အေ | 2.82သရေ | 9.20ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.91Mexico | 2.36သရေ | 7.40ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 |
Jul 3 07:30 | 2.12ယူအက်စ်အေ (w) | 2.15သရေ | 5.40ကနေဒါ (w) | 14 | |
Jul 3 07:45 | 2.86Mexico (w) | 2.00သရေ | 3.67ကိုလံဘီယာ (w) | 14 |
Jul 3 08:15 | 3.30CA ပလက်တန့်စ် (n) | 1.77သရေ | 3.92အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 14 |
Jul 3 08:30 | 2.13Oriente Petrolero (n) | 2.39သရေ | 4.29FC Universitario de Vinto | 14 |
Jul 3 08:00 | 1.72ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.51သရေ | 7.00Chacaritas FC | 14 |
Jul 3 08:00 | 2.81စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 2.07သရေ | 3.53စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Jul 3 07:00 | 3.27Westchester SC | 2.18သရေ | 2.58ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 12 | |
Jul 3 10:00 | 1.70Spokane Velocity FC | 2.53သရေ | 5.90Texoma FC | 12 |
Jul 3 07:00 | 1.94-1.75ယူအက်စ်အေ | 1.96+1.75ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 07:00 | 1.73-1.50ယူအက်စ်အေ | 2.20+1.50ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 07:00 | 2.26-2.00ယူအက်စ်အေ | 1.69+2.00ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 07:00 | 1.55-1.25ယူအက်စ်အေ | 2.53+1.25ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.83-1.25Mexico | 2.07+1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 | |
Jul 3 10:00 | 2.12-1.50Mexico | 1.79+1.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 | |
Jul 3 10:00 | 2.44-1.75Mexico | 1.59+1.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.53-1.00Mexico | 2.58+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 |
Jul 3 08:15 | 2.03-0.25CA ပလက်တန့်စ် (n) | 1.79+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 14 | |
Jul 3 08:15 | 1.710.00CA ပလက်တန့်စ် (n) | 2.120.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 14 |
Jul 3 08:30 | 1.86-0.75Oriente Petrolero (n) | 1.96+0.75FC Universitario de Vinto | 14 | |
Jul 3 08:30 | 1.65-0.50Oriente Petrolero (n) | 2.20+0.50FC Universitario de Vinto | 14 |
Jul 3 08:00 | 1.90-1.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.92+1.50Chacaritas FC | 14 | |
Jul 3 08:00 | 2.08-1.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.74+1.75Chacaritas FC | 14 |
Jul 3 08:00 | 2.06-0.25စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 1.76+0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 | |
Jul 3 08:00 | 1.620.00စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 2.250.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Jul 3 07:00 | 2.210.00Westchester SC | 1.600.00ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 12 | |
Jul 3 10:00 | 2.08-1.50Spokane Velocity FC | 1.70+1.50Texoma FC | 12 |
Jul 3 07:00 | 1.88-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.00+0.75ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 07:00 | 1.61-0.50ယူအက်စ်အေ | 2.36+0.50ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 07:00 | 2.44-1.00ယူအက်စ်အေ | 1.57+1.00ဂွါတီမာလာ | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.90-0.50Mexico | 1.98+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 | |
Jul 3 10:00 | 2.23-0.75Mexico | 1.69+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 | |
Jul 3 10:00 | 1.47-0.25Mexico | 2.69+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 22 |
Jul 3 07:30 | 1.74-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 2.08+0.25ကနေဒါ (w) | 14 | |
Jul 3 07:45 | 1.660.00Mexico (w) | 2.190.00ကိုလံဘီယာ (w) | 14 |
Jul 3 08:15 | 1.730.00CA ပလက်တန့်စ် (n) | 2.090.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 14 |
Jul 3 08:30 | 1.80-0.25Oriente Petrolero (n) | 2.02+0.25FC Universitario de Vinto | 14 |
Jul 3 08:00 | 2.08-0.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.74+0.75Chacaritas FC | 14 |
Jul 3 08:00 | 1.680.00စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 2.160.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 14 |
Jul 3 07:00 | 2.140.00Westchester SC | 1.650.00ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 12 | |
Jul 3 10:00 | 1.69-0.50Spokane Velocity FC | 2.09+0.50Texoma FC | 12 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.472.00ဂိုးပေါ်် | 2.692.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:45 Mexico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:45 Mexico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:00 Westchester SC -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Texoma FC | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Akron City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
---|---|---|
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Capo FC -vs- AMSG FC | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Brave SC -vs- Brevard SC | ||
2.004.00ဂိုးပေါ်် | 1.744.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Staten Island Athletic SC -vs- Long Island Rough Riders | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Steel City FC -vs- FC ဘာဖဲလိုး | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Ironbound SC -vs- Morris Elite SC | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Northern Virginia FC -vs- Christos FC | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Manhattan SC -vs- New Jersey Copa FC | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 08:00 St. Croix Legends -vs- Minneapolis City SC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Ballard FC -vs- Tacoma Stars | ||
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.793.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Davis Legacy SC -vs- Academica SC | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
---|---|---|
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.591.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.520.75ဂိုးပေါ်် | 2.560.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 3 07:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:45 Mexico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
2.070.75ဂိုးပေါ်် | 1.730.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 3 07:00 Westchester SC -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Texoma FC | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Akron City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
---|---|---|
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Capo FC -vs- AMSG FC | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Brave SC -vs- Brevard SC | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Staten Island Athletic SC -vs- Long Island Rough Riders | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 Steel City FC -vs- FC ဘာဖဲလိုး | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Ironbound SC -vs- Morris Elite SC | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Northern Virginia FC -vs- Christos FC | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:30 Manhattan SC -vs- New Jersey Copa FC | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 08:00 St. Croix Legends -vs- Minneapolis City SC | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Ballard FC -vs- Tacoma Stars | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 10:00 Davis Legacy SC -vs- Academica SC | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jul 3 07:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 3 07:45 Mexico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 14 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 3 07:00 Westchester SC -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 3 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Texoma FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 Akron City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 Capo FC -vs- AMSG FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 Brave SC -vs- Brevard SC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 Staten Island Athletic SC -vs- Long Island Rough Riders | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 Steel City FC -vs- FC ဘာဖဲလိုး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 07:30 Ironbound SC -vs- Morris Elite SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 3 07:30 Northern Virginia FC -vs- Christos FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 07:30 Manhattan SC -vs- New Jersey Copa FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 3 08:00 St. Croix Legends -vs- Minneapolis City SC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 10:00 Ballard FC -vs- Tacoma Stars | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 3 10:00 Davis Legacy SC -vs- Academica SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.400 - 1 | 2.132 - 3 | 2.694 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||||
2.990 - 1 | 1.992 - 3 | 3.444 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 3 07:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 07:45 Mexico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||||
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.902 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 3 07:00 Westchester SC -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.882 - 3 | 2.764 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Texoma FC | ||||
3.800 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:00 Akron City FC -vs- တိုလီဒို ဗီလာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.932 - 3 | 2.534 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:00 Capo FC -vs- AMSG FC | ||||
4.000 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:00 Brave SC -vs- Brevard SC | ||||
6.300 - 1 | 2.512 - 3 | 1.924 - 6 | 5.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:00 Staten Island Athletic SC -vs- Long Island Rough Riders | ||||
4.490 - 1 | 2.122 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:00 Steel City FC -vs- FC ဘာဖဲလိုး | ||||
4.930 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:30 Ironbound SC -vs- Morris Elite SC | ||||
3.880 - 1 | 1.992 - 3 | 2.344 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:30 Northern Virginia FC -vs- Christos FC | ||||
5.900 - 1 | 2.422 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 07:30 Manhattan SC -vs- New Jersey Copa FC | ||||
4.110 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 08:00 St. Croix Legends -vs- Minneapolis City SC | ||||
4.510 - 1 | 2.112 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 10:00 Ballard FC -vs- Tacoma Stars | ||||
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 10:00 Davis Legacy SC -vs- Academica SC | ||||
3.960 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 3 08:15 CA ပလက်တန့်စ် (n) -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
CA ပလက်တန့်စ် (n) | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား |
4.821 - 010.002 - 012.002 - 132.003 - 038.003 - 175.003 - 2 135.004 - 0160.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.550 - 05.601 - 127.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4165.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 114.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 3 08:30 Oriente Petrolero (n) -vs- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | သရေ | FC Universitario de Vinto |
8.401 - 08.802 - 07.102 - 114.003 - 011.503 - 119.503 - 2 29.004 - 024.004 - 140.004 - 2110.004 - 3 | 15.500 - 07.301 - 113.502 - 250.003 - 3175.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 129.000 - 214.501 - 285.000 - 342.001 - 340.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 3 08:00 ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | သရေ | Chacaritas FC |
6.201 - 05.502 - 08.602 - 17.303 - 011.503 - 136.003 - 2 13.004 - 020.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 14.000 - 09.601 - 126.002 - 2145.003 - 3175.004 - 49.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 170.000 - 229.001 - 2175.000 - 3135.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 3 08:00 စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | ||
---|---|---|
စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | သရေ | စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို |
6.801 - 010.502 - 08.402 - 123.003 - 019.003 - 132.003 - 2 70.004 - 055.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 116.000 - 211.001 - 246.000 - 330.001 - 340.002 - 3170.000 - 4115.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 3 07:00 Westchester SC -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
Westchester SC | သရေ | ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC |
9.801 - 016.502 - 010.002 - 142.003 - 025.003 - 130.003 - 2 145.004 - 085.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 05.801 - 112.002 - 250.003 - 3175.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 111.000 - 27.801 - 222.000 - 316.001 - 323.002 - 360.000 - 444.001 - 465.002 - 4135.003 - 4 |
Jul 3 10:00 Spokane Velocity FC -vs- Texoma FC | ||
Spokane Velocity FC | သရေ | Texoma FC |
7.601 - 06.902 - 07.002 - 19.603 - 09.403 - 121.003 - 2 17.504 - 017.004 - 136.004 - 2130.004 - 3 | 16.500 - 08.401 - 117.002 - 270.003 - 3175.004 - 49.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 148.000 - 220.001 - 2175.000 - 375.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 3 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဂွါတီမာလာ |
2.581 - 04.532 - 018.502 - 112.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.560 - 010.501 - 1140.002 - 2200.003 - 324.00AOS | 12.000 - 195.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 3 10:00 Mexico -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
Mexico | သရေ | ဟွန်ဒူးရပ်စ် |
