스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 05 03:00 | 2.53알 힐랄 리야드 | 3.09무승부 | 2.91플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.06첼시 | 3.23무승부 | 3.75팔미이라 | 22 |
7월 05 02:45 | 1.48데리 시티 | 4.00무승부 | 6.40워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.47드로이다 유나이티드 | 3.02무승부 | 2.90골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.42셸본 | 4.18무승부 | 7.10코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.40성 패트릭 운동 운동 | 3.20무승부 | 2.83보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 2.33프릴키르 | 3.33무승부 | 2.55IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.83레이크르 레이캬비크 | 3.65무승부 | 3.33피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.20브레이 방랑자 | 3.23무승부 | 2.79웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.30코브 램블러스 | 4.79무승부 | 6.80애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.19핀 하프 | 3.17무승부 | 2.86롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.74케리 FC | 3.47무승부 | 1.60던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.44UC 더블린 | 3.07무승부 | 2.59조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 01:55 | 1.92네만 그로드노 | 2.96무승부 | 3.82Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 05 03:15 | 1.54Haukar Hafnarfjordur | 3.84무승부 | 4.11Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.17Throttur Vogar | 3.26무승부 | 2.60Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.65FC 달라스 | 3.60무승부 | 2.46미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.75콜로라도 래 피즈 | 4.01무승부 | 4.17스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.31LA 갤럭시 | 3.48무승부 | 2.92밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.69코리 티바 | 3.18무승부 | 5.10Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.60Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.86무승부 | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13무승부 | 2.09스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 2.59Libertad de Loja | 3.12무승부 | 2.41데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.51스포츠 우안카요 | 3.78무승부 | 5.10UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.13무승부 | 2.51타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 3.57호르헤 윌스터 만 | 3.51무승부 | 1.80내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 2.46Encarnacion FC | 2.77무승부 | 2.60Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 2.97무승부 | 3.35Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.16헤어 하버 아카데미 | 2.96무승부 | 2.85메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 3.07알 힐랄 리야드 | 2.07무승부 | 3.65플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.72첼시 | 2.09무승부 | 4.23팔미이라 | 22 |
7월 05 02:45 | 2.08데리 시티 | 2.17무승부 | 5.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 3.02드로이다 유나이티드 | 1.98무승부 | 3.51골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.05셸본 | 2.18무승부 | 5.60코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.79성 패트릭 운동 운동 | 2.10무승부 | 3.47보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 2.92프릴키르 | 2.26무승부 | 2.97IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.22레이크르 레이캬비크 | 2.51무승부 | 3.64피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.68브레이 방랑자 | 2.26무승부 | 3.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.88코브 램블러스 | 2.39무승부 | 5.80애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.73핀 하프 | 2.18무승부 | 3.36롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.79케리 FC | 2.14무승부 | 2.24던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 3.02UC 더블린 | 2.10무승부 | 3.16조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 01:55 | 2.58네만 그로드노 | 1.91무승부 | 4.71Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 05 03:15 | 2.02Haukar Hafnarfjordur | 2.46무승부 | 4.01Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.61Throttur Vogar | 2.29무승부 | 3.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 3.19FC 달라스 | 2.37무승부 | 2.89미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.31콜로라도 래 피즈 | 2.47무승부 | 4.08스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.72LA 갤럭시 | 2.32무승부 | 3.54밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.42코리 티바 | 1.92무승부 | 5.20Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.10Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.79무승부 | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06무승부 | 2.78스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 3.06Libertad de Loja | 2.13무승부 | 3.06데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 2.02스포츠 우안카요 | 2.32무승부 | 5.10UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 3.01CD Los Chankas | 2.18무승부 | 3.01타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 3.90호르헤 윌스터 만 | 2.37무승부 | 2.25내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 3.16Encarnacion FC | 1.89무승부 | 3.27Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 2.4212 de Junio VH | 2.02무승부 | 4.09Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.88헤어 하버 아카데미 | 1.98무승부 | 3.34메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 2.09-0.25알 힐랄 리야드 | 1.81+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.740.00알 힐랄 리야드 | 2.190.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.51-0.50알 힐랄 리야드 | 1.56+0.50플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.51+0.25알 힐랄 리야드 | 2.63-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.05-0.50첼시 | 1.85+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.76-0.25첼시 | 2.16+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.36-0.75첼시 | 1.63+0.75팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.450.00첼시 | 2.810.00팔미이라 | 22 |
7월 05 03:00 | 1.79-2.75독일 (w) | 2.07+2.75폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.05-3.00독일 (w) | 1.81+3.00폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 1.65-2.50독일 (w) | 2.26+2.50폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 1.88-1.00데리 시티 | 2.02+1.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.23-1.25데리 시티 | 1.71+1.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.64-0.75데리 시티 | 2.35+0.75워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.09-0.25드로이다 유나이티드 | 1.81+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.740.00드로이다 유나이티드 | 2.190.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.44-0.50드로이다 유나이티드 | 1.59+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.06-1.25셸본 | 1.84+1.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.78-1.00셸본 | 2.13+1.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.33-1.50셸본 | 1.65+1.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.08-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.82+0.25보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.780.00성 패트릭 운동 운동 | 2.130.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.38-0.50성 패트릭 운동 운동 | 1.62+0.50보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 1.840.00프릴키르 | 2.020.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.17-0.25프릴키르 | 1.71+0.25IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.82-0.50레이크르 레이캬비크 | 2.04+0.50피욜니르 | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.05-0.75레이크르 레이캬비크 | 1.81+0.75피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.92-0.25브레이 방랑자 | 1.94+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.19-0.50브레이 방랑자 | 1.70+0.50웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.95-1.50코브 램블러스 | 1.91+1.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.71-1.25코브 램블러스 | 2.17+1.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.98-0.25핀 하프 | 1.88+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.690.00핀 하프 | 2.200.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.04+0.75케리 FC | 1.82-0.75던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.69+1.00케리 FC | 2.20-1.00던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.870.00UC 더블린 | 1.990.00조약 유나이티드 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.25-0.25UC 더블린 | 1.66+0.25조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 01:55 | 1.91-0.50네만 그로드노 | 1.91+0.50Isloch Minsk Raion | 14 | |
7월 05 01:55 | 1.65-0.25네만 그로드노 | 2.20+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 05 03:15 | 1.99-1.00Haukar Hafnarfjordur | 1.79+1.00Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.99-0.25Throttur Vogar | 1.79+0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.020.00FC 달라스 | 1.880.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.72+0.25FC 달라스 | 2.21-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 2.38-0.25FC 달라스 | 1.62+0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.97-0.75콜로라도 래 피즈 | 1.93+0.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.21-1.00콜로라도 래 피즈 | 1.72+1.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.74-0.50콜로라도 래 피즈 | 2.19+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.02-0.25LA 갤럭시 | 1.88+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.29-0.50LA 갤럭시 | 1.67+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.700.00LA 갤럭시 | 2.250.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.96-0.75코리 티바 | 1.92+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
7월 05 06:00 | 1.69-0.50코리 티바 | 2.23+0.50Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 1.85+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
7월 05 11:00 | 2.09+1.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
7월 05 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
7월 05 **:** | 1.64+0.25Libertad de Loja | 2.21-0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 06:00 | 2.03+0.50호르헤 윌스터 만 | 1.79-0.50내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 1.830.00Encarnacion FC | 1.950.00Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 1.93-0.5012 de Junio VH | 1.85+0.50Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 1.630.00헤어 하버 아카데미 | 2.170.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 1.770.00알 힐랄 리야드 | 2.120.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.40-0.25알 힐랄 리야드 | 1.59+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.41+0.25알 힐랄 리야드 | 2.88-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.11-0.25첼시 | 1.78+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.570.00첼시 | 2.440.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.69-0.50첼시 | 1.47+0.50팔미이라 | 22 |
7월 05 03:00 | 1.83-1.25독일 (w) | 2.03+1.25폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.17-1.50독일 (w) | 1.71+1.50폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 2.07-0.50데리 시티 | 1.79+0.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.65-0.25데리 시티 | 2.26+0.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.770.00드로이다 유나이티드 | 2.090.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.56-0.25드로이다 유나이티드 | 1.50+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.05-0.50셸본 | 1.81+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.63-0.25셸본 | 2.29+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.710.00성 패트릭 운동 운동 | 2.170.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.36-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.59+0.25보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 1.910.00프릴키르 | 1.950.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.94-0.25레이크르 레이캬비크 | 1.92+0.25피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.28-0.25브레이 방랑자 | 1.64+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.87-0.50코브 램블러스 | 1.99+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.720.00핀 하프 | 2.160.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.99+0.25케리 FC | 1.87-0.25던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.880.00UC 더블린 | 1.980.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 01:55 | 2.07-0.25네만 그로드노 | 1.75+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 05 03:15 | 1.74-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.04+0.25Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.740.00Throttur Vogar | 2.040.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.040.00FC 달라스 | 1.840.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.57+0.25FC 달라스 | 2.44-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.92-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.96+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.480.00콜로라도 래 피즈 | 2.660.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.690.00LA 갤럭시 | 2.230.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.28-0.25LA 갤럭시 | 1.66+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.97-0.25코리 티바 | 1.89+0.25Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 2.07+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.68-0.25스포츠 우안카요 | 2.16+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 1.85+0.25호르헤 윌스터 만 | 1.97-0.25내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 02:00 | 1.850.00Encarnacion FC | 1.930.00Independiente Campo Grande | 12 | |
7월 05 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 1.730.00헤어 하버 아카데미 | 2.050.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.672.00오버 | 2.262.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.582.75오버 | 1.512.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.352.50오버 | 1.622.50언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.531.75오버 | 2.531.75언더 | 22 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
---|---|---|
1.804.00오버 | 2.044.00언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
2.094.25오버 | 1.754.25언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.643.75오버 | 2.253.75언더 | 16 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.872.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.792.00오버 | 2.092.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.122.25오버 | 1.772.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.541.75오버 | 2.511.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.992.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
2.262.75오버 | 1.672.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.032.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.712.25오버 | 2.202.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.023.00오버 | 1.823.00언더 | 14 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
1.772.75오버 | 2.072.75언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
1.853.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
2.023.50오버 | 1.823.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
---|---|---|
1.822.75오버 | 2.022.75언더 | 14 |
7월 05 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
2.063.00오버 | 1.783.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 코브 램블러스 -vs- 애슬론 타운 | ||
1.953.00오버 | 1.893.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 코브 램블러스 -vs- 애슬론 타운 | ||
1.702.75오버 | 2.162.75언더 | 14 |
7월 05 02:45 핀 하프 -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.882.50오버 | 1.962.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 핀 하프 -vs- 롱 포드 타운 | ||
2.122.75오버 | 1.732.75언더 | 14 |
7월 05 02:45 케리 FC -vs- 던독 | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 케리 FC -vs- 던독 | ||
2.072.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 UC 더블린 -vs- 조약 유나이티드 | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 UC 더블린 -vs- 조약 유나이티드 | ||
2.052.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
7월 05 01:55 네만 그로드노 -vs- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 14 |
7월 05 01:55 네만 그로드노 -vs- Isloch Minsk Raion | ||
1.711.75오버 | 2.091.75언더 | 14 |
7월 05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.903.25오버 | 1.883.25언더 | 12 |
7월 05 03:15 Throttur Vogar -vs- Grotta Seltjarnarnes | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.913.00언더 | 18 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
1.732.75오버 | 2.172.75언더 | 18 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
2.253.25오버 | 1.683.25언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.823.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.073.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.922.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.722.50오버 | 2.192.50언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
7월 05 06:00 코리 티바 -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.002.00오버 | 1.862.00언더 | 14 |
7월 05 06:00 코리 티바 -vs- Volta Redonda FC | ||
1.711.75오버 | 2.171.75언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50오버 | 1.893.50언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25오버 | 2.173.25언더 | 14 |
7월 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
---|---|---|
1.772.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
7월 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 05 **:** Libertad de Loja -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.872.50언더 | 14 |
7월 05 **:** Libertad de Loja -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
1.632.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
7월 05 **:** 스포츠 우안카요 -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
7월 05 **:** 스포츠 우안카요 -vs- UTC Cajamarca | ||
1.762.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
7월 05 **:** CD Los Chankas -vs- 타르마의 ADT | ||
1.802.50오버 | 2.002.50언더 | 14 |
7월 05 **:** CD Los Chankas -vs- 타르마의 ADT | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
7월 05 06:00 호르헤 윌스터 만 -vs- 내셔널 포토시 | ||
---|---|---|
2.163.25오버 | 1.663.25언더 | 12 |
7월 05 02:00 Encarnacion FC -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.902.00오버 | 1.882.00언더 | 12 |
7월 05 04:30 12 de Junio VH -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.882.25오버 | 1.902.25언더 | 12 |
7월 05 05:00 헤어 하버 아카데미 -vs- 메트로폴리탄스 FC | ||
---|---|---|
1.892.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
7월 05 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- 뉴멕시코 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
7월 05 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.812.50오버 | 1.972.50언더 | 12 |
7월 05 09:00 엘파소 기관차 FC -vs- 샌안토니오 FC | ||
1.952.50오버 | 1.832.50언더 | 12 |
7월 05 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
2.032.50오버 | 1.752.50언더 | 12 |
7월 05 10:30 피닉스 라이징 FC -vs- 렉싱턴 SC | ||
2.042.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
2.211.00오버 | 1.701.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.700.75오버 | 2.210.75언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.691.25오버 | 1.471.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.191.00오버 | 1.721.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.680.75오버 | 2.250.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.581.25오버 | 1.511.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
---|---|---|
1.861.75오버 | 1.981.75언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.651.50오버 | 2.231.50언더 | 16 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
1.951.00오버 | 1.911.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
1.540.75오버 | 2.470.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.720.75오버 | 2.160.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.261.00오버 | 1.651.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.951.00오버 | 1.911.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.580.75오버 | 2.380.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.981.00오버 | 1.881.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.580.75오버 | 2.380.75언더 | 18 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.111.25오버 | 1.741.25언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
2.111.50오버 | 1.741.50언더 | 14 |
