스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 24 03:00 | 5.20독일 (w) | 4.05무승부 | 1.46스페인 (w) | 22 |
7월 24 01:00 | 2.53Girona FC (n) | 3.21무승부 | 2.66RCD 에스파 폴 | 18 |
7월 23 19:30 | 1.49병기고 | 4.10무승부 | 4.86AC 밀란 | 18 |
7월 23 18:30 | 1.70우라와 레즈 다이아몬드 | 3.69무승부 | 4.97쇼난 벨마레 | 22 |
7월 24 01:00 | 2.64브란 | 3.22무승부 | 2.31레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 02:45 | 4.74셸본 | 3.51무승부 | 1.60카라바그 FK | 18 |
7월 23 18:30 | 1.92Ulsan HD FC | 3.46무승부 | 3.69Daejeon Hana Citizen FC | 18 | |
7월 23 18:30 | 3.29Jeju SK FC | 3.09무승부 | 2.20FC 서울 | 18 | |
7월 23 18:30 | 1.85전북 현대 모터스 | 3.44무승부 | 3.98Gangwon FC | 18 |
7월 23 23:30 | 1.38Klubi 04 Helsinki | 4.88무승부 | 5.70Salon Palloilijat | 14 |
7월 23 22:00 | 2.49Kyrgyzstan U23 | 2.96무승부 | 2.76Bahrain U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 2.79Oman U23 | 2.85무승부 | 2.55Syria U23 | 14 |
7월 23 19:00 | 1.72상하이 선화 | 3.40무승부 | 4.08Henan FC | 18 | |
7월 23 19:35 | 4.86Qingdao Hainiu | 3.87무승부 | 1.52Chengdu Rongcheng | 18 |
7월 24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33무승부 | 1.94에어드리오니안 | 14 |
7월 24 00:45 | 2.60Ironi Tiberias (n) | 2.96무승부 | 2.50마카비 브네이 레이나 | 12 | |
7월 24 01:00 | 2.35하포엘 하이파 | 2.99무승부 | 2.75하펠 키르야트 사마나 | 12 |
7월 24 06:00 | 2.07세아라 SC | 3.15무승부 | 3.83미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 2.88플루미넨스 | 2.92무승부 | 2.69팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:30 | 2.63고린도 | 2.97무승부 | 2.90크루제이루 | 18 | |
7월 24 08:30 | 3.70레드불 브라간티노 | 3.21무승부 | 2.08플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.56산토스 | 3.00무승부 | 2.96인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.36비토리아 바 | 2.96무승부 | 3.31스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
7월 24 06:00 | 1.91CD Palestino (n) | 3.48무승부 | 3.44Club Bolivar | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.55그레 미오 포르토 알레그레 | 3.70무승부 | 5.30알리안자 리마 | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.21온세 칼다스 | 6.00무승부 | 9.20San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7월 24 06:00 | 2.11샤페코엔시 | 2.83무승부 | 3.64Volta Redonda FC | 14 | |
7월 24 06:00 | 2.31노보리존틴 길드 | 2.69무승부 | 3.36고아 | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.25Amazonas FC | 2.93무승부 | 3.16파이산두 SC | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.25쿠이아바 EC | 2.86무승부 | 3.26아메리카 미네이로 | 14 |
7월 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.95무승부 | 4.05아틀레티코 투쿠만 | 18 |
7월 24 05:00 | 1.77야네로스 FC | 3.04무승부 | 4.42보야카 치코 | 14 | |
7월 24 07:10 | 1.49주니어 바란 킬라 | 3.67무승부 | 5.60막달라 연합 | 14 | |
7월 24 09:20 | 3.96더 에퀴티 보고타 | 3.08무승부 | 1.84백만장자 보고타 | 14 |
7월 24 04:30 | 2.02Leones del Norte | 2.81무승부 | 3.70Guayaquil City FC | 8 | |
7월 24 08:00 | 2.15Imbabura SC | 3.07무승부 | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
7월 24 07:30 | 2.04아틀래티코 라파엘라 | 2.85무승부 | 3.56Sportivo Ben Hur | 12 |
7월 24 06:30 | 2.51Estudiantes de Merida | 3.06무승부 | 2.34Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 24 07:30 | 2.70카르카스 FC | 2.96무승부 | 2.25데포르티보 라 과이라 | 12 |
7월 24 03:00 | 4.63독일 (w) | 2.39무승부 | 2.05스페인 (w) | 22 |
7월 24 01:00 | 3.01Girona FC (n) | 2.13무승부 | 3.12RCD 에스파 폴 | 18 |
7월 23 19:30 | 2.09병기고 | 2.44무승부 | 4.25AC 밀란 | 18 |
7월 23 18:30 | 2.32우라와 레즈 다이아몬드 | 2.18무승부 | 4.72쇼난 벨마레 | 22 |
7월 24 01:00 | 3.21브란 | 2.28무승부 | 2.69레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 02:45 | 4.69셸본 | 2.19무승부 | 2.21카라바그 FK | 18 |
7월 23 18:30 | 2.38Ulsan HD FC | 2.19무승부 | 4.08Daejeon Hana Citizen FC | 18 | |
7월 23 18:30 | 3.74Jeju SK FC | 1.91무승부 | 3.01FC 서울 | 18 | |
7월 23 18:30 | 2.42전북 현대 모터스 | 2.13무승부 | 4.16Gangwon FC | 18 |
7월 23 23:30 | 1.87Klubi 04 Helsinki | 2.70무승부 | 4.63Salon Palloilijat | 14 |
7월 23 22:00 | 3.18Kyrgyzstan U23 | 1.98무승부 | 3.30Bahrain U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 3.54Oman U23 | 1.84무승부 | 3.36Syria U23 | 14 |
7월 23 19:00 | 2.14상하이 선화 | 2.31무승부 | 4.49Henan FC | 18 | |
7월 23 19:35 | 4.67Qingdao Hainiu | 2.41무승부 | 2.03Chengdu Rongcheng | 18 |
7월 24 02:15 | 3.60Montrose (n) | 2.38무승부 | 2.35에어드리오니안 | 14 |
7월 24 00:45 | 3.32Ironi Tiberias (n) | 1.95무승부 | 3.24마카비 브네이 레이나 | 12 | |
7월 24 01:00 | 2.98하포엘 하이파 | 2.00무승부 | 3.47하펠 키르야트 사마나 | 12 |
7월 24 06:00 | 2.81세아라 SC | 1.99무승부 | 4.46미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 3.67플루미넨스 | 1.93무승부 | 3.44팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:30 | 3.44고린도 | 1.93무승부 | 3.67크루제이루 | 18 | |
7월 24 08:30 | 4.23레드불 브라간티노 | 2.06무승부 | 2.78플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 3.21산토스 | 2.00무승부 | 3.72인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 3.13비토리아 바 | 1.96무승부 | 3.97스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
7월 24 06:00 | 2.35CD Palestino (n) | 2.36무승부 | 3.67Club Bolivar | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.18그레 미오 포르토 알레그레 | 2.17무승부 | 4.95알리안자 리마 | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.54온세 칼다스 | 2.91무승부 | 7.70San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7월 24 06:00 | 2.75샤페코엔시 | 1.88무승부 | 4.44Volta Redonda FC | 14 | |
7월 24 06:00 | 2.95노보리존틴 길드 | 1.77무승부 | 4.59고아 | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.97Amazonas FC | 1.90무승부 | 3.85파이산두 SC | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.66쿠이아바 EC | 1.92무승부 | 4.45아메리카 미네이로 | 14 |
7월 24 08:10 | 2.55Boca Juniors (n) | 1.92무승부 | 4.78아틀레티코 투쿠만 | 18 |
7월 24 05:00 | 2.50야네로스 FC | 1.91무승부 | 5.00보야카 치코 | 14 | |
7월 24 07:10 | 2.06주니어 바란 킬라 | 2.16무승부 | 5.70막달라 연합 | 14 | |
7월 24 09:20 | 4.42더 에퀴티 보고타 | 2.01무승부 | 2.52백만장자 보고타 | 14 |
7월 24 08:00 | 2.74Imbabura SC | 2.04무승부 | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
7월 24 07:30 | 2.72아틀래티코 라파엘라 | 1.89무승부 | 4.41Sportivo Ben Hur | 12 |
7월 24 06:30 | 3.09Estudiantes de Merida | 2.10무승부 | 2.85Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 24 07:30 | 3.28카르카스 FC | 2.01무승부 | 2.86데포르티보 라 과이라 | 12 |
7월 24 03:00 | 2.01+1.00독일 (w) | 1.85-1.00스페인 (w) | 22 | |
7월 24 03:00 | 1.73+1.25독일 (w) | 2.14-1.25스페인 (w) | 22 | |
7월 24 03:00 | 2.31+0.75독일 (w) | 1.62-0.75스페인 (w) | 22 | |
7월 24 03:00 | 1.55+1.50독일 (w) | 2.44-1.50스페인 (w) | 22 |
7월 24 01:00 | 1.900.00Girona FC (n) | 2.000.00RCD 에스파 폴 | 18 | |
7월 24 01:00 | 2.26-0.25Girona FC (n) | 1.69+0.25RCD 에스파 폴 | 18 | |
7월 24 01:00 | 1.64+0.25Girona FC (n) | 2.35-0.25RCD 에스파 폴 | 18 |
7월 23 19:30 | 1.84-1.00병기고 | 1.98+1.00AC 밀란 | 18 | |
7월 23 19:30 | 2.17-1.25병기고 | 1.67+1.25AC 밀란 | 18 | |
7월 23 19:30 | 1.65-0.75병기고 | 2.20+0.75AC 밀란 | 18 |
7월 23 18:30 | 1.84-0.75우라와 레즈 다이아몬드 | 2.06+0.75쇼난 벨마레 | 22 | |
7월 23 18:30 | 1.68-0.50우라와 레즈 다이아몬드 | 2.28+0.50쇼난 벨마레 | 22 | |
7월 23 18:30 | 2.17-1.00우라와 레즈 다이아몬드 | 1.75+1.00쇼난 벨마레 | 22 | |
7월 23 18:30 | 2.56-1.25우라와 레즈 다이아몬드 | 1.54+1.25쇼난 벨마레 | 22 |
7월 24 01:00 | 1.77+0.25브란 | 2.05-0.25레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 01:00 | 2.070.00브란 | 1.750.00레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 01:00 | 1.59+0.50브란 | 2.29-0.50레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 02:45 | 1.97+0.75셸본 | 1.85-0.75카라바그 FK | 18 | |
7월 24 02:45 | 1.72+1.00셸본 | 2.11-1.00카라바그 FK | 18 | |
7월 24 02:45 | 2.29+0.50셸본 | 1.59-0.50카라바그 FK | 18 |
7월 23 23:30 | 1.85-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.03+1.25Salon Palloilijat | 14 | |
7월 23 23:30 | 2.08-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.80+1.50Salon Palloilijat | 14 |
7월 23 22:00 | 1.840.00Kyrgyzstan U23 | 2.040.00Bahrain U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 2.23-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.69+0.25Bahrain U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 2.030.00Oman U23 | 1.850.00Syria U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 1.69+0.25Oman U23 | 2.23-0.25Syria U23 | 14 |
7월 24 02:15 | 2.23+0.25Montrose (n) | 1.63-0.25에어드리오니안 | 14 | |
7월 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50에어드리오니안 | 14 |
7월 24 00:45 | 1.950.00Ironi Tiberias (n) | 1.870.00마카비 브네이 레이나 | 12 | |
7월 24 01:00 | 2.08-0.25하포엘 하이파 | 1.74+0.25하펠 키르야트 사마나 | 12 |
7월 24 06:00 | 2.06-0.50세아라 SC | 1.84+0.50미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 1.76-0.25세아라 SC | 2.16+0.25미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 1.440.00세아라 SC | 2.850.00미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 2.030.00플루미넨스 | 1.870.00팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:00 | 1.68+0.25플루미넨스 | 2.28-0.25팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:00 | 2.42-0.25플루미넨스 | 1.60+0.25팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:30 | 1.830.00고린도 | 2.070.00크루제이루 | 18 | |
7월 24 06:30 | 2.29-0.25고린도 | 1.67+0.25크루제이루 | 18 | |
7월 24 06:30 | 1.59+0.25고린도 | 2.44-0.25크루제이루 | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.83+0.50레드불 브라간티노 | 2.07-0.50플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.16+0.25레드불 브라간티노 | 1.76-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.58+0.75레드불 브라간티노 | 2.47-0.75플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.09-0.25산토스 | 1.81+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.770.00산토스 | 2.140.00인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.53-0.50산토스 | 1.55+0.50인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.04-0.25비토리아 바 | 1.86+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.650.00비토리아 바 | 2.330.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.35-0.50비토리아 바 | 1.64+0.50스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
7월 24 06:00 | 2.09-0.50샤페코엔시 | 1.79+0.50Volta Redonda FC | 14 | |
7월 24 06:00 | 1.78-0.25샤페코엔시 | 2.11+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
7월 24 06:00 | 1.96-0.25노보리존틴 길드 | 1.92+0.25고아 | 14 | |
7월 24 06:00 | 2.29-0.50노보리존틴 길드 | 1.65+0.50고아 | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.00-0.25Amazonas FC | 1.88+0.25파이산두 SC | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.640.00Amazonas FC | 2.310.00파이산두 SC | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.87-0.25쿠이아바 EC | 2.01+0.25아메리카 미네이로 | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.23-0.50쿠이아바 EC | 1.69+0.50아메리카 미네이로 | 14 |
7월 24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
7월 24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
7월 24 08:10 | 1.58-0.25Boca Juniors (n) | 2.31+0.25아틀레티코 투쿠만 | 18 |
7월 24 05:00 | 1.76-0.50야네로스 FC | 2.06+0.50보야카 치코 | 14 | |
7월 24 05:00 | 2.13-0.75야네로스 FC | 1.70+0.75보야카 치코 | 14 | |
7월 24 07:10 | 1.94-1.00주니어 바란 킬라 | 1.88+1.00막달라 연합 | 14 | |
7월 24 07:10 | 1.69-0.75주니어 바란 킬라 | 2.14+0.75막달라 연합 | 14 | |
7월 24 09:20 | 1.99+0.50더 에퀴티 보고타 | 1.83-0.50백만장자 보고타 | 14 | |
7월 24 09:20 | 1.73+0.75더 에퀴티 보고타 | 2.09-0.75백만장자 보고타 | 14 |
7월 24 04:30 | 1.77-0.25Leones del Norte | 2.05+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
7월 24 08:00 | 1.93-0.25Imbabura SC | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
7월 24 07:30 | 2.03-0.50아틀래티코 라파엘라 | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
7월 24 06:30 | 1.960.00Estudiantes de Merida | 1.820.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 24 07:30 | 2.070.00카르카스 FC | 1.710.00데포르티보 라 과이라 | 12 |
7월 24 03:00 | 1.82+0.50독일 (w) | 2.04-0.50스페인 (w) | 22 | |
7월 24 03:00 | 2.23+0.25독일 (w) | 1.67-0.25스페인 (w) | 22 | |
7월 24 03:00 | 1.53+0.75독일 (w) | 2.49-0.75스페인 (w) | 22 |
7월 24 01:00 | 1.890.00Girona FC (n) | 1.970.00RCD 에스파 폴 | 18 | |
7월 24 01:00 | 2.49-0.25Girona FC (n) | 1.53+0.25RCD 에스파 폴 | 18 |
7월 23 19:30 | 2.08-0.50병기고 | 1.74+0.50AC 밀란 | 18 | |
7월 23 19:30 | 1.68-0.25병기고 | 2.16+0.25AC 밀란 | 18 |
7월 23 18:30 | 1.76-0.25우라와 레즈 다이아몬드 | 2.13+0.25쇼난 벨마레 | 22 | |
7월 23 18:30 | 2.31-0.50우라와 레즈 다이아몬드 | 1.64+0.50쇼난 벨마레 | 22 | |
7월 23 18:30 | 1.380.00우라와 레즈 다이아몬드 | 3.000.00쇼난 벨마레 | 22 |
7월 24 01:00 | 2.090.00브란 | 1.730.00레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 01:00 | 1.58+0.25브란 | 2.31-0.25레드불 잘츠부르크 | 18 | |
7월 24 02:45 | 2.05+0.25셸본 | 1.77-0.25카라바그 FK | 18 | |
7월 24 02:45 | 1.65+0.50셸본 | 2.20-0.50카라바그 FK | 18 |
7월 23 23:30 | 1.86-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7월 23 22:00 | 1.890.00Kyrgyzstan U23 | 1.970.00Bahrain U23 | 14 | |
7월 23 22:00 | 1.990.00Oman U23 | 1.870.00Syria U23 | 14 |
7월 24 02:15 | 1.81+0.25Montrose (n) | 2.01-0.25에어드리오니안 | 14 |
7월 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias (n) | 1.880.00마카비 브네이 레이나 | 12 | |
7월 24 01:00 | 1.750.00하포엘 하이파 | 2.070.00하펠 키르야트 사마나 | 12 |
7월 24 06:00 | 2.23-0.25세아라 SC | 1.69+0.25미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 1.540.00세아라 SC | 2.510.00미라솔 FC | 18 | |
7월 24 06:00 | 2.010.00플루미넨스 | 1.870.00팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:00 | 1.49+0.25플루미넨스 | 2.63-0.25팔미이라 | 18 | |
7월 24 06:30 | 1.870.00고린도 | 2.010.00크루제이루 | 18 | |
7월 24 06:30 | 2.72-0.25고린도 | 1.46+0.25크루제이루 | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.69+0.25레드불 브라간티노 | 2.23-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.440.00레드불 브라간티노 | 1.570.00플라멩고 | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.790.00산토스 | 2.090.00인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.47-0.25산토스 | 1.56+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
7월 24 08:30 | 1.710.00비토리아 바 | 2.200.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
7월 24 08:30 | 2.44-0.25비토리아 바 | 1.57+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
7월 24 06:00 | 2.02-0.25CD Palestino (n) | 1.84+0.25Club Bolivar | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.82-0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 2.04+0.25알리안자 리마 | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.80-0.75온세 칼다스 | 2.06+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7월 24 06:00 | 2.21-0.25샤페코엔시 | 1.68+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
7월 24 06:00 | 2.33-0.25노보리존틴 길드 | 1.61+0.25고아 | 14 | |
7월 24 08:30 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00파이산두 SC | 14 | |
7월 24 08:30 | 2.16-0.25쿠이아바 EC | 1.72+0.25아메리카 미네이로 | 14 |
7월 24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25아틀레티코 투쿠만 | 18 | |
7월 24 08:10 | 1.390.00Boca Juniors (n) | 2.750.00아틀레티코 투쿠만 | 18 |
7월 24 05:00 | 2.01-0.25야네로스 FC | 1.81+0.25보야카 치코 | 14 | |
7월 24 07:10 | 2.05-0.50주니어 바란 킬라 | 1.77+0.50막달라 연합 | 14 | |
7월 24 09:20 | 1.77+0.25더 에퀴티 보고타 | 2.05-0.25백만장자 보고타 | 14 |
7월 24 08:00 | 1.610.00Imbabura SC | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
7월 24 07:30 | 2.17-0.25아틀래티코 라파엘라 | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
7월 24 06:30 | 1.980.00Estudiantes de Merida | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 24 07:30 | 2.040.00카르카스 FC | 1.740.00데포르티보 라 과이라 | 12 |
7월 24 03:00 독일 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.983.00오버 | 1.863.00언더 | 22 |
7월 24 03:00 독일 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.732.75오버 | 2.122.75언더 | 22 |
7월 24 03:00 독일 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
2.263.25오버 | 1.633.25언더 | 22 |
7월 24 03:00 독일 (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.552.50오버 | 2.402.50언더 | 22 |
7월 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD 에스파 폴 | ||
---|---|---|
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
7월 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD 에스파 폴 | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
7월 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD 에스파 폴 | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
7월 23 19:30 병기고 -vs- AC 밀란 | ||
---|---|---|
2.013.25오버 | 1.793.25언더 | 18 |
7월 23 19:30 병기고 -vs- AC 밀란 | ||
1.763.00오버 | 2.043.00언더 | 18 |
7월 23 19:30 병기고 -vs- AC 밀란 | ||
1.572.75오버 | 2.292.75언더 | 18 |
7월 23 18:30 우라와 레즈 다이아몬드 -vs- 쇼난 벨마레 | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.932.50언더 | 22 |
7월 23 18:30 우라와 레즈 다이아몬드 -vs- 쇼난 벨마레 | ||
1.702.25오버 | 2.212.25언더 | 22 |
7월 23 18:30 우라와 레즈 다이아몬드 -vs- 쇼난 벨마레 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 22 |
7월 23 18:30 우라와 레즈 다이아몬드 -vs- 쇼난 벨마레 | ||
2.613.00오버 | 1.503.00언더 | 22 |
7월 24 01:00 브란 -vs- 레드불 잘츠부르크 | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
7월 24 01:00 브란 -vs- 레드불 잘츠부르크 | ||
2.173.00오버 | 1.653.00언더 | 18 |
7월 24 01:00 브란 -vs- 레드불 잘츠부르크 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 18 |
7월 24 02:45 셸본 -vs- 카라바그 FK | ||
1.952.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
7월 24 02:45 셸본 -vs- 카라바그 FK | ||
1.652.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
7월 24 02:45 셸본 -vs- 카라바그 FK | ||
2.202.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
7월 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
---|---|---|
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
7월 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
1.792.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
7월 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.383.00오버 | 1.603.00언더 | 18 |
7월 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC 서울 | ||
2.092.25오버 | 1.792.25언더 | 18 |
7월 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC 서울 | ||
1.782.00오버 | 2.112.00언더 | 18 |
7월 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC 서울 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
7월 23 18:30 전북 현대 모터스 -vs- Gangwon FC | ||
1.852.50오버 | 2.032.50언더 | 18 |
7월 23 18:30 전북 현대 모터스 -vs- Gangwon FC | ||
2.092.75오버 | 1.792.75언더 | 18 |
7월 23 18:30 전북 현대 모터스 -vs- Gangwon FC | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
7월 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.783.50오버 | 2.083.50언더 | 14 |
7월 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
2.113.75오버 | 1.763.75언더 | 14 |
7월 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- 하이두크 스플리트 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
7월 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- 하이두크 스플리트 | ||
1.692.00오버 | 2.122.00언더 | 14 |
7월 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 14 |
7월 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
7월 24 01:00 실크 보그 -vs- KA 아쿠레이리 | ||
2.023.50오버 | 1.783.50언더 | 12 |
7월 24 01:00 실크 보그 -vs- KA 아쿠레이리 | ||
1.763.25오버 | 2.043.25언더 | 12 |
7월 24 02:00 올리피자 류비자나 -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.963.00오버 | 1.843.00언더 | 14 |
7월 24 02:00 올리피자 류비자나 -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.752.75오버 | 2.052.75언더 | 14 |
7월 24 02:00 새로운 성도 -vs- Differdange 03 | ||
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 14 |
7월 24 02:00 새로운 성도 -vs- Differdange 03 | ||
1.712.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
7월 24 03:00 부쿡노스트 포드고리카 -vs- FC Milsami | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
7월 24 03:00 부쿡노스트 포드고리카 -vs- FC Milsami | ||
2.122.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
7월 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
---|---|---|
1.852.00오버 | 2.012.00언더 | 14 |
7월 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
2.162.25오버 | 1.722.25언더 | 14 |
7월 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
2.092.00오버 | 1.772.00언더 | 14 |
7월 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
1.731.75오버 | 2.141.75언더 | 14 |
7월 23 19:00 상하이 선화 -vs- Henan FC | ||
---|---|---|
2.002.75오버 | 1.842.75언더 | 18 |
7월 23 19:00 상하이 선화 -vs- Henan FC | ||
1.812.50오버 | 2.032.50언더 | 18 |
7월 23 19:00 상하이 선화 -vs- Henan FC | ||
1.572.25오버 | 2.362.25언더 | 18 |
7월 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
2.063.00오버 | 1.783.00언더 | 18 |
7월 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.802.75오버 | 2.042.75언더 | 18 |
7월 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
2.253.25오버 | 1.643.25언더 | 18 |
7월 24 02:15 Montrose (n) -vs- 에어드리오니안 | ||
---|---|---|
1.712.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
7월 24 02:15 Montrose (n) -vs- 에어드리오니안 | ||
1.963.00오버 | 1.843.00언더 | 14 |
7월 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- 마카비 브네이 레이나 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
7월 24 01:00 하포엘 하이파 -vs- 하펠 키르야트 사마나 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
7월 24 06:00 세아라 SC -vs- 미라솔 FC | ||
---|---|---|
1.882.00오버 | 2.002.00언더 | 18 |
7월 24 06:00 세아라 SC -vs- 미라솔 FC | ||
2.252.25오버 | 1.682.25언더 | 18 |
7월 24 06:00 세아라 SC -vs- 미라솔 FC | ||
1.611.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
7월 24 06:00 플루미넨스 -vs- 팔미이라 | ||
1.861.75오버 | 2.021.75언더 | 18 |
7월 24 06:00 플루미넨스 -vs- 팔미이라 | ||
2.192.00오버 | 1.722.00언더 | 18 |
7월 24 06:00 플루미넨스 -vs- 팔미이라 | ||
2.492.25오버 | 1.552.25언더 | 18 |
7월 24 06:30 고린도 -vs- 크루제이루 | ||
