스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 05 03:00 | 2.42알 힐랄 리야드 | 3.13무승부 | 3.03플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.01첼시 | 3.26무승부 | 3.89팔미이라 | 22 |
7월 05 02:45 | 1.46데리 시티 | 4.00무승부 | 6.60워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.51드로이다 유나이티드 | 3.02무승부 | 2.83골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.45셸본 | 4.10무승부 | 6.60코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.48성 패트릭 운동 운동 | 3.20무승부 | 2.74보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 2.36프릴키르 | 3.32무승부 | 2.51IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.83레이크르 레이캬비크 | 3.69무승부 | 3.30피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.16브레이 방랑자 | 3.26무승부 | 2.84웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.29코브 램블러스 | 4.91무승부 | 6.80애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.19핀 하프 | 3.29무승부 | 2.76롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.85케리 FC | 3.50무승부 | 1.58던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.46UC 더블린 | 3.07무승부 | 2.56조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.78Bracknell Town | 3.41무승부 | 3.38킹스턴스 | 12 |
7월 05 03:15 | 1.57Haukar Hafnarfjordur | 3.80무승부 | 3.96Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.21Throttur Vogar | 3.26무승부 | 2.55Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.76FC 달라스 | 3.61무승부 | 2.37미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.72콜로라도 래 피즈 | 4.08무승부 | 4.27스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.31LA 갤럭시 | 3.51무승부 | 2.91밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.69코리 티바 | 3.15무승부 | 5.10Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.60Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.86무승부 | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13무승부 | 2.09스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 2.59Libertad de Loja | 3.12무승부 | 2.41데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.13무승부 | 2.51타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 3.73호르헤 윌스터 만 | 3.52무승부 | 1.76내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 06:30 | 2.28EC 타우바테 | 2.74무승부 | 2.86포르투갈 산티스타 | 12 |
7월 05 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 2.97무승부 | 3.35Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.04헤어 하버 아카데미 | 2.99무승부 | 3.06메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 2.92알 힐랄 리야드 | 2.08무승부 | 3.88플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.72첼시 | 2.07무승부 | 4.31팔미이라 | 22 |
7월 05 02:45 | 2.12데리 시티 | 2.16무승부 | 5.30워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.98드로이다 유나이티드 | 1.99무승부 | 3.51골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.08셸본 | 2.19무승부 | 5.40코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.89성 패트릭 운동 운동 | 2.09무승부 | 3.37보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 2.85프릴키르 | 2.26무승부 | 3.04IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.22레이크르 레이캬비크 | 2.51무승부 | 3.64피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.57브레이 방랑자 | 2.35무승부 | 3.26웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.78코브 램블러스 | 2.57무승부 | 5.90애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.74핀 하프 | 2.26무승부 | 3.19롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.79케리 FC | 2.14무승부 | 2.24던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.97UC 더블린 | 2.10무승부 | 3.22조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.28Bracknell Town | 2.33무승부 | 3.53킹스턴스 | 12 |
7월 05 03:15 | 2.02Haukar Hafnarfjordur | 2.46무승부 | 4.01Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.61Throttur Vogar | 2.29무승부 | 3.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 3.17FC 달라스 | 2.37무승부 | 2.90미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.31콜로라도 래 피즈 | 2.47무승부 | 4.08스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.77LA 갤럭시 | 2.32무승부 | 3.45밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.42코리 티바 | 1.91무승부 | 5.30Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 5.10Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.79무승부 | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06무승부 | 2.78스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 3.06Libertad de Loja | 2.13무승부 | 3.06데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 3.01CD Los Chankas | 2.18무승부 | 3.01타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 4.03호르헤 윌스터 만 | 2.34무승부 | 2.24내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 06:30 | 3.00EC 타우바테 | 1.84무승부 | 3.61포르투갈 산티스타 | 12 |
7월 05 04:30 | 2.4212 de Junio VH | 2.02무승부 | 4.09Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.61헤어 하버 아카데미 | 1.99무승부 | 3.75메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 2.05-0.25알 힐랄 리야드 | 1.85+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.660.00알 힐랄 리야드 | 2.310.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.40-0.50알 힐랄 리야드 | 1.61+0.50플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.51+0.25알 힐랄 리야드 | 2.63-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.00-0.50첼시 | 1.90+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.73-0.25첼시 | 2.20+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.36-0.75첼시 | 1.63+0.75팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.430.00첼시 | 2.880.00팔미이라 | 22 |
7월 05 03:00 | 1.97-2.75독일 (w) | 1.89+2.75폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 1.76-2.50독일 (w) | 2.11+2.50폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.23-3.00독일 (w) | 1.67+3.00폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 1.86-1.00데리 시티 | 2.04+1.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.19-1.25데리 시티 | 1.74+1.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.61-0.75데리 시티 | 2.40+0.75워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.790.00드로이다 유나이티드 | 2.120.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.13-0.25드로이다 유나이티드 | 1.78+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.49-0.50드로이다 유나이티드 | 1.57+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.83-1.00셸본 | 2.07+1.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.12-1.25셸본 | 1.79+1.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.40-1.50셸본 | 1.61+1.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.850.00성 패트릭 운동 운동 | 2.050.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.17-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.75+0.25보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.63+0.25성 패트릭 운동 운동 | 2.36-0.25보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 1.870.00프릴키르 | 1.990.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.17-0.25프릴키르 | 1.71+0.25IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.82-0.50레이크르 레이캬비크 | 2.04+0.50피욜니르 | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.05-0.75레이크르 레이캬비크 | 1.81+0.75피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.84-0.25브레이 방랑자 | 2.02+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.14-0.50브레이 방랑자 | 1.73+0.50웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.91-1.50코브 램블러스 | 1.95+1.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.65-1.25코브 램블러스 | 2.26+1.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.99-0.25핀 하프 | 1.87+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.720.00핀 하프 | 2.160.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.04+0.75케리 FC | 1.82-0.75던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.72+1.00케리 FC | 2.16-1.00던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.890.00UC 더블린 | 1.970.00조약 유나이티드 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.20-0.25UC 더블린 | 1.69+0.25조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.77-0.50Bracknell Town | 1.97+0.50킹스턴스 | 12 |
7월 05 03:15 | 2.04-1.00Haukar Hafnarfjordur | 1.74+1.00Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.02-0.25Throttur Vogar | 1.76+0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.090.00FC 달라스 | 1.810.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.74+0.25FC 달라스 | 2.19-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 2.38-0.25FC 달라스 | 1.62+0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.94-0.75콜로라도 래 피즈 | 1.96+0.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.21-1.00콜로라도 래 피즈 | 1.72+1.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.71-0.50콜로라도 래 피즈 | 2.23+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.06-0.25LA 갤럭시 | 1.84+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.700.00LA 갤럭시 | 2.250.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.29-0.50LA 갤럭시 | 1.67+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.95-0.75코리 티바 | 1.93+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
7월 05 06:00 | 1.69-0.50코리 티바 | 2.23+0.50Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 1.85+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
7월 05 11:00 | 2.09+1.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
7월 05 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
7월 05 **:** | 1.64+0.25Libertad de Loja | 2.21-0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.900.00CD Los Chankas | 1.920.00타르마의 ADT | 14 | |
7월 05 **:** | 2.21-0.25CD Los Chankas | 1.64+0.25타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 2.06+0.50호르헤 윌스터 만 | 1.76-0.50내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 06:30 | 1.670.00EC 타우바테 | 2.120.00포르투갈 산티스타 | 12 |
7월 05 04:30 | 1.93-0.5012 de Junio VH | 1.85+0.50Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 1.84-0.25헤어 하버 아카데미 | 1.94+0.25메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 | 1.670.00알 힐랄 리야드 | 2.260.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.33-0.25알 힐랄 리야드 | 1.63+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.41+0.25알 힐랄 리야드 | 2.88-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.11-0.25첼시 | 1.78+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.520.00첼시 | 2.560.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.69-0.50첼시 | 1.47+0.50팔미이라 | 22 |
7월 05 03:00 | 1.90-1.25독일 (w) | 1.96+1.25폴란드 (w) | 16 | |
7월 05 03:00 | 2.23-1.50독일 (w) | 1.67+1.50폴란드 (w) | 16 |
7월 05 02:45 | 2.11-0.50데리 시티 | 1.76+0.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.67-0.25데리 시티 | 2.23+0.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.760.00드로이다 유나이티드 | 2.110.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.42-0.25드로이다 유나이티드 | 1.56+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.07-0.50셸본 | 1.79+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.67-0.25셸본 | 2.23+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.770.00성 패트릭 운동 운동 | 2.090.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.47-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.54+0.25보헤미안 | 18 |
7월 05 03:15 | 1.860.00프릴키르 | 2.000.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.94-0.25레이크르 레이캬비크 | 1.92+0.25피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.20-0.25브레이 방랑자 | 1.69+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.77-0.50코브 램블러스 | 2.09+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.770.00핀 하프 | 2.090.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.99+0.25케리 FC | 1.87-0.25던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.840.00UC 더블린 | 2.020.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.95-0.25Bracknell Town | 1.79+0.25킹스턴스 | 12 |
7월 05 03:15 | 1.74-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.04+0.25Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.740.00Throttur Vogar | 2.040.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.030.00FC 달라스 | 1.850.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.57+0.25FC 달라스 | 2.44-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.89-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.99+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.480.00콜로라도 래 피즈 | 2.660.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.730.00LA 갤럭시 | 2.170.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.28-0.25LA 갤럭시 | 1.66+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.97-0.25코리 티바 | 1.89+0.25Volta Redonda FC | 14 |
7월 05 11:00 | 2.07+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
7월 05 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 06:00 | 1.92+0.25호르헤 윌스터 만 | 1.90-0.25내셔널 포토시 | 12 |
7월 05 06:30 | 1.690.00EC 타우바테 | 2.090.00포르투갈 산티스타 | 12 |
7월 05 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Sportivo Carapegua | 12 |
7월 05 05:00 | 2.16-0.25헤어 하버 아카데미 | 1.64+0.25메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.252.50오버 | 1.682.50언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.672.00오버 | 2.262.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.491.75오버 | 2.631.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.352.50오버 | 1.622.50언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.531.75오버 | 2.531.75언더 | 22 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
---|---|---|
1.894.00오버 | 1.954.00언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
2.124.25오버 | 1.734.25언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.683.75오버 | 2.193.75언더 | 16 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
2.042.50오버 | 1.842.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
1.812.25오버 | 2.072.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.052.25오버 | 1.832.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.752.00오버 | 2.142.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.541.75오버 | 2.511.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.952.50오버 | 1.932.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
2.212.75오버 | 1.702.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.672.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.052.50오버 | 1.832.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.752.25오버 | 2.142.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.023.00오버 | 1.823.00언더 | 14 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
1.772.75오버 | 2.072.75언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
2.023.50오버 | 1.823.50언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
1.793.25오버 | 2.053.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.903.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
1.702.75오버 | 2.162.75언더 | 14 |
7월 05 02:45 코브 램블러스 -vs- 애슬론 타운 | ||
1.813.00오버 | 2.033.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 코브 램블러스 -vs- 애슬론 타운 | ||
2.053.25오버 | 1.793.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 핀 하프 -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.902.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
7월 05 02:45 핀 하프 -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.682.50오버 | 2.192.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 케리 FC -vs- 던독 | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 케리 FC -vs- 던독 | ||
2.072.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 UC 더블린 -vs- 조약 유나이티드 | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 UC 더블린 -vs- 조약 유나이티드 | ||
2.072.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 Bracknell Town -vs- 킹스턴스 | ||
---|---|---|
1.853.00오버 | 1.893.00언더 | 12 |
7월 05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.903.25오버 | 1.883.25언더 | 12 |
7월 05 03:15 Throttur Vogar -vs- Grotta Seltjarnarnes | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
---|---|---|
2.013.00오버 | 1.873.00언더 | 18 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
1.732.75오버 | 2.172.75언더 | 18 |
7월 05 08:45 FC 달라스 -vs- 미네소타 유나이티드 | ||
2.253.25오버 | 1.683.25언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.823.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.073.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
7월 05 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.922.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.722.50오버 | 2.192.50언더 | 18 |
7월 05 10:30 LA 갤럭시 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
7월 05 06:00 코리 티바 -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.072.00오버 | 1.792.00언더 | 14 |
7월 05 06:00 코리 티바 -vs- Volta Redonda FC | ||
1.751.75오버 | 2.121.75언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50오버 | 1.893.50언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25오버 | 2.173.25언더 | 14 |
7월 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
---|---|---|
1.772.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
7월 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 05 **:** Libertad de Loja -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.872.50언더 | 14 |
7월 05 **:** Libertad de Loja -vs- 데포르티보 쿠엔카 | ||
1.632.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
7월 05 **:** CD Los Chankas -vs- 타르마의 ADT | ||
---|---|---|
1.802.50오버 | 2.002.50언더 | 14 |
7월 05 **:** CD Los Chankas -vs- 타르마의 ADT | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
7월 05 06:00 호르헤 윌스터 만 -vs- 내셔널 포토시 | ||
---|---|---|
2.003.00오버 | 1.803.00언더 | 12 |
7월 05 06:30 EC 타우바테 -vs- 포르투갈 산티스타 | ||
---|---|---|
2.032.00오버 | 1.752.00언더 | 12 |
7월 05 04:30 12 de Junio VH -vs- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.882.25오버 | 1.902.25언더 | 12 |
7월 05 05:00 헤어 하버 아카데미 -vs- 메트로폴리탄스 FC | ||
---|---|---|
1.892.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
7월 05 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- 뉴멕시코 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
7월 05 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.812.50오버 | 1.972.50언더 | 12 |
7월 05 09:00 엘파소 기관차 FC -vs- 샌안토니오 FC | ||
1.952.50오버 | 1.832.50언더 | 12 |
7월 05 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
2.032.50오버 | 1.752.50언더 | 12 |
7월 05 10:30 피닉스 라이징 FC -vs- 렉싱턴 SC | ||
2.042.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
2.171.00오버 | 1.731.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.700.75오버 | 2.210.75언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.611.25오버 | 1.501.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.191.00오버 | 1.721.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.680.75오버 | 2.250.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.721.25오버 | 1.461.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
---|---|---|
1.811.75오버 | 2.031.75언더 | 16 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
2.202.00오버 | 1.672.00언더 | 16 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
1.951.00오버 | 1.911.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
1.550.75오버 | 2.440.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.720.75오버 | 2.160.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.261.00오버 | 1.651.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.931.00오버 | 1.931.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
1.580.75오버 | 2.380.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
2.001.00오버 | 1.861.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 보헤미안 | ||
1.580.75오버 | 2.380.75언더 | 18 |
7월 05 03:15 프릴키르 -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.111.25오버 | 1.741.25언더 | 14 |
7월 05 03:15 레이크르 레이캬비크 -vs- 피욜니르 | ||
2.111.50오버 | 1.741.50언더 | 14 |
7월 05 02:45 브레이 방랑자 -vs- 웩스포드 FC | ||
---|---|---|
1.981.25오버 | 1.861.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 코브 램블러스 -vs- 애슬론 타운 | ||
1.901.25오버 | 1.941.25언더 | 14 |
7월 05 02:45 핀 하프 -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.671.00오버 | 2.201.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 케리 FC -vs- 던독 | ||
1.991.00오버 | 1.851.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 UC 더블린 -vs- 조약 유나이티드 | ||
1.951.00오버 | 1.891.00언더 | 14 |
7월 05 02:45 Bracknell Town -vs- 킹스턴스 | ||
---|---|---|
