스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 18 19:35 | 2.74Henan FC | 3.37무승부 | 2.17상하이항 | 18 | |
6월 18 20:00 | 2.47Shenzhen Peng City | 3.04무승부 | 2.58Wuhan Three Towns | 18 |
6월 18 18:30 | 2.52Jeju SK FC | 3.08무승부 | 2.77Gwangju FC | 18 | |
6월 18 18:30 | 2.72Daejeon Hana Citizen FC | 3.16무승부 | 2.51Gimcheon Sangmu FC | 18 |
6월 18 17:30 | 1.21요코하마 FC | 5.30무승부 | 9.00이와테 그릴라 모리오카 | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.13콘사돌 사포로 | 2.99무승부 | 3.14오이타 트리니 타 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.40FC 도쿄 | 4.04무승부 | 6.20츠바이겐 가나자와 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.24감바 오사카 | 5.00무승부 | 8.40Veertien Mie | 14 |
6월 18 17:30 | 5.50Logan Lightning | 4.85무승부 | 1.36Brisbane City | 12 | |
6월 18 18:00 | 2.82Adelaide Croatia Raiders (n) | 3.39무승부 | 2.12FK Beograd Adelaide | 12 |
6월 18 23:59 | 1.031맨체스터시 | 12.00무승부 | 36.00와이다드 카사블랑카 | 14 | |
6월 19 03:00 | 1.29레알 마드리드 | 5.50무승부 | 7.70알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 06:00 | 2.61레드불 잘츠부르크 | 3.25무승부 | 2.56파추카 | 22 | |
6월 19 09:00 | 1.33유벤투스 | 4.86무승부 | 7.90알 앵 | 22 |
6월 18 22:00 | 4.66IFK 마리에함 | 3.70무승부 | 1.68쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 1.81일베스 탐페레 | 3.81무승부 | 3.76세이나조엔 JK | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.92자로 | 3.16무승부 | 2.36AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.14바사 VPS | 3.33무승부 | 3.17그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.56HJK 헬싱키 | 4.13무승부 | 5.00하카 | 18 |
6월 19 01:00 | 2.01콩스빈제르 | 3.41무승부 | 3.22알레선드 FK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.24릴레스트롬 | 5.50무승부 | 8.40아사네 폿발 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.16Lyn Fotball | 3.28무승부 | 2.99Raufoss IL | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.25모스 | 3.16무승부 | 2.94호드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.43오드 그렌란드 | 4.28무승부 | 5.80Mjondalen IF | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.23랜헤임 | 3.42무승부 | 2.76스타트 IK | 14 | |
6월 19 01:00 | 3.31Skeid Fotball | 3.35무승부 | 2.00송달 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.71스타벡 | 3.75무승부 | 3.99에제르선드 | 14 |
6월 18 22:00 | 1.64세이나조엔 JK 아카데미 | 4.32무승부 | 3.83KaPa Helsinki | 14 | |
6월 18 23:30 | 1.48PK-35 헬싱키 | 3.91무승부 | 5.70Salon Palloilijat | 14 |
6월 18 23:30 | 1.90JJK 위바스퀼라 | 3.45무승부 | 3.28쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 18 23:00 | 6.80FK Grobina | 4.37무승부 | 1.34FK Auda | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.94Riga FC | 3.05무승부 | 3.60Rigas Futbola skola | 14 |
6월 19 01:30 | 1.34Vestri | 4.15무승부 | 6.00테오르 아쿠레이리 | 12 | |
6월 19 04:00 | 1.58Stjarnan Gardabaer | 3.66무승부 | 4.06케플라비크 | 12 |
6월 18 23:30 | 1.82JS Hercules | 3.84무승부 | 3.22나르페스 크래프트 | 12 | |
6월 18 23:59 | 1.62P-Iirot Rauma | 4.11무승부 | 3.83Musan Salama | 12 |
6월 18 23:00 | 5.30Portugal (w) U19 | 3.86무승부 | 1.48England (w) U19 | 12 | |
6월 18 23:00 | 5.50Netherlands (w) U19 | 3.99무승부 | 1.45Spain (w) U19 | 12 | |
6월 19 01:00 | 3.19Sweden (w) U19 | 3.15무승부 | 2.04Italy (w) U19 | 12 |
6월 19 01:00 | 6.50Korsnas IF FK | 4.61무승부 | 1.33Gefle IF | 7 |
6월 18 23:30 | 9.60FK Bumprom (n) | 5.20무승부 | 1.16토페도 주디노 | 12 |
6월 18 22:30 | 2.30Kokand 1912 | 2.94무승부 | 2.65Bunyodkor Tashkent | 12 |
6월 19 01:00 | 3.76토슬란다 IK | 3.30무승부 | 1.72륭스킬레 | 14 |
6월 18 23:00 | 3.11트랜스 나르바 | 3.21무승부 | 2.04Flora Tallinn | 12 | |
6월 18 23:59 | 3.92Parnu JK Vaprus | 3.48무승부 | 1.72Paide Linnameeskond | 12 | |
6월 19 01:00 | 1.34JK Nomme Kalju | 4.84무승부 | 5.90Harju JK Laagri | 12 |
6월 19 07:00 | 1.42코스타리카 | 4.07무승부 | 5.80도미니카 공화국 | 14 | |
6월 19 10:00 | 7.90Suriname | 5.30무승부 | 1.24멕시코 | 14 |
6월 19 08:00 | 1.53LDU 키토 | 3.67무승부 | 5.10Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 19 08:00 | 6.10Comerciantes Unidos (n) | 3.77무승부 | 1.44알리안자 리마 | 12 |
6월 18 19:35 | 3.21Henan FC | 2.42무승부 | 2.52상하이항 | 18 | |
6월 18 20:00 | 2.84Shenzhen Peng City | 2.18무승부 | 3.22Wuhan Three Towns | 18 |
6월 18 18:30 | 3.13Jeju SK FC | 1.98무승부 | 3.36Gwangju FC | 18 | |
6월 18 18:30 | 3.32Daejeon Hana Citizen FC | 2.15무승부 | 2.82Gimcheon Sangmu FC | 18 |
6월 18 17:30 | 1.61요코하마 FC | 2.64무승부 | 8.00이와테 그릴라 모리오카 | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.63콘사돌 사포로 | 2.03무승부 | 4.00오이타 트리니 타 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.94FC 도쿄 | 2.29무승부 | 5.90츠바이겐 가나자와 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.72감바 오사카 | 2.51무승부 | 7.00Veertien Mie | 14 |
6월 18 17:30 | 5.00Logan Lightning | 2.88무승부 | 1.74Brisbane City | 12 | |
6월 18 18:00 | 3.15Adelaide Croatia Raiders (n) | 2.32무승부 | 2.67FK Beograd Adelaide | 12 |
6월 18 23:59 | 1.25맨체스터시 | 4.20무승부 | 16.00와이다드 카사블랑카 | 14 | |
6월 19 03:00 | 1.73레알 마드리드 | 2.78무승부 | 6.10알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 06:00 | 3.01레드불 잘츠부르크 | 2.18무승부 | 3.22파추카 | 22 | |
6월 19 09:00 | 1.79유벤투스 | 2.56무승부 | 6.50알 앵 | 22 |
6월 18 22:00 | 4.64IFK 마리에함 | 2.30무승부 | 2.21쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 2.38일베스 탐페레 | 2.41무승부 | 3.74세이나조엔 JK | 18 | |
6월 19 02:00 | 3.47자로 | 2.12무승부 | 2.93AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.62바사 VPS | 2.25무승부 | 3.62그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.13HJK 헬싱키 | 2.41무승부 | 4.58하카 | 18 |
6월 19 01:00 | 2.44콩스빈제르 | 2.31무승부 | 3.59알레선드 FK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.59릴레스트롬 | 2.80무승부 | 7.20아사네 폿발 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.74Lyn Fotball | 2.19무승부 | 3.33Raufoss IL | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.67모스 | 2.17무승부 | 3.48호드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.98오드 그렌란드 | 2.40무승부 | 5.00Mjondalen IF | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.69랜헤임 | 2.33무승부 | 3.11스타트 IK | 14 | |
6월 19 01:00 | 3.58Skeid Fotball | 2.30무승부 | 2.45송달 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.16스타벡 | 2.43무승부 | 4.05에제르선드 | 14 |
6월 18 22:00 | 2.06세이나조엔 JK 아카데미 | 2.73무승부 | 3.71KaPa Helsinki | 14 | |
6월 18 23:30 | 2.04PK-35 헬싱키 | 2.24무승부 | 5.40Salon Palloilijat | 14 |
6월 18 23:30 | 2.30JJK 위바스퀼라 | 2.40무승부 | 3.70쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 18 23:00 | 6.00FK Grobina | 2.40무승부 | 1.85FK Auda | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.44Riga FC | 2.07무승부 | 4.36Rigas Futbola skola | 14 |
6월 19 01:30 | 1.85Vestri | 2.35무승부 | 5.40테오르 아쿠레이리 | 12 | |
6월 19 04:00 | 2.09Stjarnan Gardabaer | 2.37무승부 | 3.96케플라비크 | 12 |
6월 18 23:30 | 2.25JS Hercules | 2.68무승부 | 3.29나르페스 크래프트 | 12 | |
6월 18 23:59 | 2.09P-Iirot Rauma | 2.66무승부 | 3.74Musan Salama | 12 |
6월 18 23:00 | 4.81Portugal (w) U19 | 2.32무승부 | 2.07England (w) U19 | 12 | |
6월 18 23:00 | 5.10Netherlands (w) U19 | 2.31무승부 | 2.03Spain (w) U19 | 12 | |
6월 19 01:00 | 3.71Sweden (w) U19 | 2.14무승부 | 2.59Italy (w) U19 | 12 |
6월 19 01:00 | 5.60Korsnas IF FK | 2.56무승부 | 1.81Gefle IF | 7 |
6월 18 23:30 | 8.20FK Bumprom (n) | 2.53무승부 | 1.57토페도 주디노 | 12 |
6월 18 22:30 | 2.93Kokand 1912 | 1.98무승부 | 3.27Bunyodkor Tashkent | 12 |
6월 19 01:00 | 3.76토슬란다 IK | 2.18무승부 | 2.34륭스킬레 | 14 |
6월 18 23:00 | 3.48트랜스 나르바 | 2.15무승부 | 2.70Flora Tallinn | 12 | |
6월 18 23:59 | 4.06Parnu JK Vaprus | 2.27무승부 | 2.30Paide Linnameeskond | 12 | |
6월 19 01:00 | 1.74JK Nomme Kalju | 2.69무승부 | 5.70Harju JK Laagri | 12 |
6월 19 07:00 | 1.99코스타리카 | 2.28무승부 | 5.50도미니카 공화국 | 14 | |
6월 19 10:00 | 6.50Suriname | 2.73무승부 | 1.65멕시코 | 14 |
6월 19 08:00 | 2.03LDU 키토 | 2.24무승부 | 5.40Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 19 08:00 | 5.90Comerciantes Unidos (n) | 2.18무승부 | 2.02알리안자 리마 | 12 |
6월 18 17:30 | 1.92-1.75요코하마 FC | 1.90+1.75이와테 그릴라 모리오카 | 14 | |
6월 18 17:30 | 1.65-1.50요코하마 FC | 2.20+1.50이와테 그릴라 모리오카 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.85-0.25콘사돌 사포로 | 1.97+0.25오이타 트리니 타 | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.12-0.50콘사돌 사포로 | 1.71+0.50오이타 트리니 타 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.99-1.25FC 도쿄 | 1.83+1.25츠바이겐 가나자와 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.74-1.00FC 도쿄 | 2.08+1.00츠바이겐 가나자와 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.79-1.50감바 오사카 | 2.03+1.50Veertien Mie | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.05-1.75감바 오사카 | 1.77+1.75Veertien Mie | 14 |
6월 18 17:30 | 1.83+1.50Logan Lightning | 1.99-1.50Brisbane City | 12 | |
6월 18 18:00 | 1.89+0.25Adelaide Croatia Raiders (n) | 1.93-0.25FK Beograd Adelaide | 12 |
6월 18 23:59 | 1.83-3.00맨체스터시 | 2.07+3.00와이다드 카사블랑카 | 14 | |
6월 18 23:59 | 2.02-3.25맨체스터시 | 1.88+3.25와이다드 카사블랑카 | 14 | |
6월 19 03:00 | 2.04-1.75레알 마드리드 | 1.86+1.75알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 03:00 | 1.81-1.50레알 마드리드 | 2.09+1.50알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 03:00 | 2.38-2.00레알 마드리드 | 1.62+2.00알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 03:00 | 1.61-1.25레알 마드리드 | 2.40+1.25알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 06:00 | 1.940.00레드불 잘츠부르크 | 1.960.00파추카 | 22 | |
6월 19 06:00 | 2.21-0.25레드불 잘츠부르크 | 1.72+0.25파추카 | 22 | |
6월 19 06:00 | 1.64+0.25레드불 잘츠부르크 | 2.35-0.25파추카 | 22 | |
6월 19 06:00 | 2.58-0.50레드불 잘츠부르크 | 1.53+0.50파추카 | 22 | |
6월 19 09:00 | 2.04-1.50유벤투스 | 1.86+1.50알 앵 | 22 | |
6월 19 09:00 | 1.79-1.25유벤투스 | 2.12+1.25알 앵 | 22 | |
6월 19 09:00 | 2.35-1.75유벤투스 | 1.64+1.75알 앵 | 22 | |
6월 19 09:00 | 2.81-2.00유벤투스 | 1.45+2.00알 앵 | 22 |
6월 18 22:00 | 2.09+0.75IFK 마리에함 | 1.81-0.75쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 1.78+1.00IFK 마리에함 | 2.13-1.00쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 2.29+0.50IFK 마리에함 | 1.67-0.50쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 2.04-0.75일베스 탐페레 | 1.86+0.75세이나조엔 JK | 18 | |
6월 18 22:00 | 1.80-0.50일베스 탐페레 | 2.11+0.50세이나조엔 JK | 18 | |
6월 18 22:00 | 2.38-1.00일베스 탐페레 | 1.62+1.00세이나조엔 JK | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.89+0.25자로 | 2.01-0.25AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.190.00자로 | 1.740.00AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.64+0.50자로 | 2.35-0.50AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.89-0.25바사 VPS | 2.01+0.25그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.13-0.50바사 VPS | 1.78+0.50그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.620.00바사 VPS | 2.380.00그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.00-1.00HJK 헬싱키 | 1.90+1.00하카 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.76-0.75HJK 헬싱키 | 2.16+0.75하카 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.33-1.25HJK 헬싱키 | 1.65+1.25하카 | 18 |
6월 19 01:00 | 2.00-0.50콩스빈제르 | 1.88+0.50알레선드 FK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.76-0.25콩스빈제르 | 2.13+0.25알레선드 FK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.94-1.75릴레스트롬 | 1.94+1.75아사네 폿발 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.76-1.50릴레스트롬 | 2.13+1.50아사네 폿발 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.96-0.25Lyn Fotball | 1.92+0.25Raufoss IL | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.660.00Lyn Fotball | 2.280.00Raufoss IL | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.93-0.25모스 | 1.95+0.25호드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.23-0.50모스 | 1.69+0.50호드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.07-1.25오드 그렌란드 | 1.81+1.25Mjondalen IF | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.76-1.00오드 그렌란드 | 2.13+1.00Mjondalen IF | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.03-0.25랜헤임 | 1.85+0.25스타트 IK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.730.00랜헤임 | 2.170.00스타트 IK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.89+0.50Skeid Fotball | 1.99-0.50송달 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.16+0.25Skeid Fotball | 1.74-0.25송달 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.95-0.75스타벡 | 1.93+0.75에제르선드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.71-0.50스타벡 | 2.20+0.50에제르선드 | 14 |
6월 18 23:30 | 1.89-0.50JJK 위바스퀼라 | 1.97+0.50쿠PS 아나테미아 | 14 | |
6월 18 23:30 | 2.09-0.75JJK 위바스퀼라 | 1.77+0.75쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 19 01:30 | 1.86-1.25Vestri | 1.92+1.25테오르 아쿠레이리 | 12 | |
6월 19 04:00 | 1.81-0.75Stjarnan Gardabaer | 1.97+0.75케플라비크 | 12 |
6월 18 23:30 | 1.81-0.50JS Hercules | 2.01+0.50나르페스 크래프트 | 12 | |
6월 18 23:59 | 1.83-0.75P-Iirot Rauma | 1.99+0.75Musan Salama | 12 |
6월 19 01:00 | 1.81+1.50Korsnas IF FK | 2.01-1.50Gefle IF | 7 |
6월 18 23:30 | 1.97+1.75FK Bumprom (n) | 1.81-1.75토페도 주디노 | 12 |
6월 18 22:30 | 1.750.00Kokand 1912 | 2.030.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
6월 19 01:00 | 1.84+0.75토슬란다 IK | 1.94-0.75륭스킬레 | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.07+0.50토슬란다 IK | 1.71-0.50륭스킬레 | 14 |
6월 18 23:00 | 1.98+0.25트랜스 나르바 | 1.84-0.25Flora Tallinn | 12 | |
6월 18 23:59 | 1.81+0.75Parnu JK Vaprus | 2.01-0.75Paide Linnameeskond | 12 | |
6월 19 01:00 | 1.96-1.50JK Nomme Kalju | 1.86+1.50Harju JK Laagri | 12 |
6월 19 07:00 | 2.05-1.25코스타리카 | 1.77+1.25도미니카 공화국 | 14 | |
6월 19 07:00 | 1.75-1.00코스타리카 | 2.07+1.00도미니카 공화국 | 14 | |
6월 19 10:00 | 1.88+1.75Suriname | 1.94-1.75멕시코 | 14 | |
6월 19 10:00 | 2.05+1.50Suriname | 1.77-1.50멕시코 | 14 |
6월 19 08:00 | 2.01-1.00LDU 키토 | 1.81+1.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 19 08:00 | 1.99+1.00Comerciantes Unidos (n) | 1.83-1.00알리안자 리마 | 12 |
6월 18 17:30 | 1.93-0.75요코하마 FC | 1.89+0.75이와테 그릴라 모리오카 | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.14-0.25콘사돌 사포로 | 1.69+0.25오이타 트리니 타 | 14 | |
6월 18 18:00 | 1.93-0.50FC 도쿄 | 1.89+0.50츠바이겐 가나자와 | 14 | |
6월 18 18:00 | 2.08-0.75감바 오사카 | 1.74+0.75Veertien Mie | 14 |
6월 18 17:30 | 2.09+0.50Logan Lightning | 1.73-0.50Brisbane City | 12 | |
6월 18 18:00 | 2.080.00Adelaide Croatia Raiders (n) | 1.740.00FK Beograd Adelaide | 12 |
6월 18 23:59 | 1.78-1.25맨체스터시 | 2.11+1.25와이다드 카사블랑카 | 14 | |
6월 19 03:00 | 1.98-0.75레알 마드리드 | 1.90+0.75알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 03:00 | 1.72-0.50레알 마드리드 | 2.19+0.50알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 03:00 | 2.63-1.00레알 마드리드 | 1.49+1.00알 힐랄 리야드 | 22 | |
6월 19 06:00 | 1.870.00레드불 잘츠부르크 | 2.010.00파추카 | 22 | |
6월 19 06:00 | 2.49-0.25레드불 잘츠부르크 | 1.55+0.25파추카 | 22 | |
6월 19 06:00 | 1.50+0.25레드불 잘츠부르크 | 2.61-0.25파추카 | 22 | |
6월 19 09:00 | 1.78-0.50유벤투스 | 2.11+0.50알 앵 | 22 | |
6월 19 09:00 | 2.19-0.75유벤투스 | 1.72+0.75알 앵 | 22 | |
6월 19 09:00 | 2.92-1.00유벤투스 | 1.40+1.00알 앵 | 22 |
6월 18 22:00 | 2.07+0.25IFK 마리에함 | 1.81-0.25쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 1.71+0.50IFK 마리에함 | 2.20-0.50쿠프 | 18 | |
6월 18 22:00 | 1.95-0.25일베스 탐페레 | 1.93+0.25세이나조엔 JK | 18 | |
6월 18 22:00 | 2.36-0.50일베스 탐페레 | 1.61+0.50세이나조엔 JK | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.120.00자로 | 1.770.00AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.59+0.25자로 | 2.40-0.25AC 오울루 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.20-0.25바사 VPS | 1.71+0.25그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.640.00바사 VPS | 2.310.00그니스탄 헬싱키 | 18 | |
6월 19 02:00 | 2.12-0.50HJK 헬싱키 | 1.77+0.50하카 | 18 | |
6월 19 02:00 | 1.72-0.25HJK 헬싱키 | 2.19+0.25하카 | 18 |
6월 19 01:00 | 2.08-0.25콩스빈제르 | 1.78+0.25알레선드 FK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.90-0.75릴레스트롬 | 1.96+0.75아사네 폿발 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.730.00Lyn Fotball | 2.140.00Raufoss IL | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.25-0.25모스 | 1.66+0.25호드 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.97-0.50오드 그렌란드 | 1.89+0.50Mjondalen IF | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.780.00랜헤임 | 2.080.00스타트 IK | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.77+0.25Skeid Fotball | 2.09-0.25송달 | 14 | |
6월 19 01:00 | 1.86-0.25스타벡 | 2.00+0.25에제르선드 | 14 |
6월 18 22:00 | 1.81-0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 2.05+0.25KaPa Helsinki | 14 | |
6월 18 23:30 | 2.03-0.50PK-35 헬싱키 | 1.83+0.50Salon Palloilijat | 14 |
6월 18 23:30 | 1.99-0.25JJK 위바스퀼라 | 1.87+0.25쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 18 23:00 | 1.98+0.50FK Grobina | 1.84-0.50FK Auda | 14 | |
6월 19 01:00 | 2.01-0.25Riga FC | 1.81+0.25Rigas Futbola skola | 14 |
6월 19 01:30 | 1.84-0.50Vestri | 1.94+0.50테오르 아쿠레이리 | 12 | |
6월 19 04:00 | 1.80-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.98+0.25케플라비크 | 12 |
6월 18 23:30 | 1.97-0.25JS Hercules | 1.85+0.25나르페스 크래프트 | 12 | |
6월 18 23:59 | 1.81-0.25P-Iirot Rauma | 2.01+0.25Musan Salama | 12 |
6월 19 01:00 | 2.02+0.50Korsnas IF FK | 1.80-0.50Gefle IF | 7 |
6월 18 23:30 | 1.89+0.75FK Bumprom (n) | 1.89-0.75토페도 주디노 | 12 |
6월 18 22:30 | 1.770.00Kokand 1912 | 2.010.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
6월 19 01:00 | 1.79+0.25토슬란다 IK | 1.99-0.25륭스킬레 | 14 |
6월 18 23:00 | 2.190.00트랜스 나르바 | 1.660.00Flora Tallinn | 12 | |
6월 18 23:59 | 1.88+0.25Parnu JK Vaprus | 1.94-0.25Paide Linnameeskond | 12 | |
6월 19 01:00 | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 2.09+0.50Harju JK Laagri | 12 |
6월 19 07:00 | 1.98-0.50코스타리카 | 1.84+0.50도미니카 공화국 | 14 | |
6월 19 10:00 | 1.84+0.75Suriname | 1.98-0.75멕시코 | 14 |
6월 19 08:00 | 1.68-0.25LDU 키토 | 2.16+0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
6월 19 08:00 | 1.81+0.50Comerciantes Unidos (n) | 2.01-0.50알리안자 리마 | 12 |
6월 18 19:35 Henan FC -vs- 상하이항 | ||
---|---|---|
1.873.25오버 | 1.973.25언더 | 18 |
6월 18 19:35 Henan FC -vs- 상하이항 | ||
2.173.50오버 | 1.693.50언더 | 18 |
6월 18 19:35 Henan FC -vs- 상하이항 | ||
1.693.00오버 | 2.173.00언더 | 18 |
6월 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- Wuhan Three Towns | ||
1.822.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
6월 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- Wuhan Three Towns | ||
2.072.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
6월 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- Wuhan Three Towns | ||
1.582.25오버 | 2.352.25언더 | 18 |
6월 18 18:30 Jeju SK FC -vs- Gwangju FC | ||
---|---|---|
2.052.25오버 | 1.832.25언더 | 18 |
6월 18 18:30 Jeju SK FC -vs- Gwangju FC | ||
1.762.00오버 | 2.132.00언더 | 18 |
6월 18 18:30 Jeju SK FC -vs- Gwangju FC | ||
2.382.50오버 | 1.602.50언더 | 18 |
6월 18 18:30 Daejeon Hana Citizen FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.952.50오버 | 1.932.50언더 | 18 |
6월 18 18:30 Daejeon Hana Citizen FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
6월 18 18:30 Daejeon Hana Citizen FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.702.25오버 | 2.212.25언더 | 18 |
6월 18 17:30 요코하마 FC -vs- 이와테 그릴라 모리오카 | ||
---|---|---|
1.802.75오버 | 2.002.75언더 | 14 |
6월 18 17:30 요코하마 FC -vs- 이와테 그릴라 모리오카 | ||
2.033.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
6월 18 18:00 콘사돌 사포로 -vs- 오이타 트리니 타 | ||
1.832.25오버 | 1.972.25언더 | 14 |
6월 18 18:00 콘사돌 사포로 -vs- 오이타 트리니 타 | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
6월 18 18:00 FC 도쿄 -vs- 츠바이겐 가나자와 | ||
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
6월 18 18:00 FC 도쿄 -vs- 츠바이겐 가나자와 | ||
1.732.50오버 | 2.072.50언더 | 14 |
6월 18 18:00 감바 오사카 -vs- Veertien Mie | ||
1.822.75오버 | 1.982.75언더 | 14 |
6월 18 18:00 감바 오사카 -vs- Veertien Mie | ||
2.123.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
6월 18 17:30 Logan Lightning -vs- Brisbane City | ||
---|---|---|
2.064.00오버 | 1.744.00언더 | 12 |
6월 18 18:00 Adelaide Croatia Raiders (n) -vs- FK Beograd Adelaide | ||
1.732.75오버 | 2.072.75언더 | 12 |
6월 18 23:59 맨체스터시 -vs- 와이다드 카사블랑카 | ||
---|---|---|
1.873.75오버 | 2.013.75언더 | 14 |
6월 18 23:59 맨체스터시 -vs- 와이다드 카사블랑카 | ||
2.134.00오버 | 1.764.00언더 | 14 |
6월 19 03:00 레알 마드리드 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
1.883.25오버 | 2.003.25언더 | 22 |
6월 19 03:00 레알 마드리드 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
2.143.50오버 | 1.753.50언더 | 22 |
6월 19 03:00 레알 마드리드 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
1.693.00오버 | 2.233.00언더 | 22 |
6월 19 03:00 레알 마드리드 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
2.383.75오버 | 1.603.75언더 | 22 |
6월 19 06:00 레드불 잘츠부르크 -vs- 파추카 | ||
2.022.75오버 | 1.862.75언더 | 22 |
6월 19 06:00 레드불 잘츠부르크 -vs- 파추카 | ||
1.832.50오버 | 2.052.50언더 | 22 |
6월 19 06:00 레드불 잘츠부르크 -vs- 파추카 | ||
1.562.25오버 | 2.472.25언더 | 22 |
6월 19 06:00 레드불 잘츠부르크 -vs- 파추카 | ||
1.382.00오버 | 3.002.00언더 | 22 |
6월 19 09:00 유벤투스 -vs- 알 앵 | ||
2.073.00오버 | 1.813.00언더 | 22 |
6월 19 09:00 유벤투스 -vs- 알 앵 | ||
1.782.75오버 | 2.112.75언더 | 22 |
6월 19 09:00 유벤투스 -vs- 알 앵 | ||
1.612.50오버 | 2.362.50언더 | 22 |
6월 19 09:00 유벤투스 -vs- 알 앵 | ||
2.383.25오버 | 1.603.25언더 | 22 |
6월 18 22:00 IFK 마리에함 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.892.75언더 | 18 |
6월 18 22:00 IFK 마리에함 -vs- 쿠프 | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
6월 18 22:00 IFK 마리에함 -vs- 쿠프 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
6월 18 22:00 일베스 탐페레 -vs- 세이나조엔 JK | ||
