스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 04 17:30 | 1.51Green Gully SC | 4.16무승부 | 5.00Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 2.58Dandenong City | 3.25무승부 | 2.45South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 3.62Hume City | 3.52무승부 | 1.85Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 2.69Sydney FC (Youth) | 3.69무승부 | 2.08Sydney Olympic | 14 |
7월 04 17:30 | 6.40Sunshine Coast Wanderers | 5.30무승부 | 1.28Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.29Caboolture SFC | 5.30무승부 | 6.10Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 1.76Logan Lightning | 3.89무승부 | 3.38Holland Park Hawks | 12 |
7월 05 03:00 | 2.47알 힐랄 리야드 | 3.08무승부 | 2.84플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.06첼시 | 3.13무승부 | 3.61팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 4.02AC 오울루 | 3.54무승부 | 1.82쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 4.18Denmark (w) | 3.18무승부 | 1.76스웨덴 (w) | 18 |
7월 05 02:45 | 1.52데리 시티 | 3.89무승부 | 5.90워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.43드로이다 유나이티드 | 3.04무승부 | 2.92골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.42셸본 | 4.21무승부 | 7.20코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.28성 패트릭 운동 운동 | 3.24무승부 | 2.99보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.64야PS | 3.89무승부 | 4.22Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.37Rigas Futbola skola | 4.23무승부 | 6.30FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.65프릴키르 | 3.29무승부 | 2.26IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.62레이크르 레이캬비크 | 3.95무승부 | 3.98피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.99브레이 방랑자 | 3.20무승부 | 3.27웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.34코브 램블러스 | 4.31무승부 | 6.90애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.08핀 하프 | 3.27무승부 | 2.99롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.72케리 FC | 3.48무승부 | 1.61던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.42UC 더블린 | 3.08무승부 | 2.60조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 21:30 | 1.14토페도 주디노 | 5.90무승부 | 12.50FC Molodechno | 14 | |
7월 04 23:45 | 1.41Dynamo Brest | 3.93무승부 | 6.20FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 1.95네만 그로드노 | 3.00무승부 | 3.64Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 1.51잘지리스 빌니어스 | 3.86무승부 | 4.95Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.13카이랏 알마티 | 6.70무승부 | 11.50FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.01FK Termez Surkhon | 3.04무승부 | 3.40Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.48Sogdiana Jizzakh | 4.04무승부 | 5.00Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 3.78Reipas Lahti | 4.01무승부 | 1.64VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 3.68Paide Linnameeskond | 3.40무승부 | 1.80FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.34Haukar Hafnarfjordur | 4.29무승부 | 5.60Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.16Throttur Vogar | 3.36무승부 | 2.56Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.65FC 달라스 | 3.51무승부 | 2.38미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.89콜로라도 래 피즈 | 3.68무승부 | 3.57스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.29LA 갤럭시 | 3.34무승부 | 2.90밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.70코리 티바 | 3.21무승부 | 4.95Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 11:00 | 6.20Western Sydney Wanderers (Youth) | 5.10무승부 | 1.30APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.02Deportivo Recoleta (n) | 3.06무승부 | 2.16스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 **:** | 2.47Libertad de Loja | 3.12무승부 | 2.52데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.41스포츠 우안카요 | 3.97무승부 | 6.10UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.16무승부 | 2.48타르마의 ADT | 14 |
7월 05 02:05 | 2.32Deportivo Laferrere | 2.79무승부 | 2.76Villa San Carlos | 12 |
7월 05 05:00 | 2.40헤어 하버 아카데미 | 2.86무승부 | 2.59메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 04 17:30 | 2.14Green Gully SC | 2.46무승부 | 4.01Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 3.08Dandenong City | 2.22무승부 | 2.89South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 4.02Hume City | 2.32무승부 | 2.27Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 3.02Sydney FC (Youth) | 2.58무승부 | 2.48Sydney Olympic | 14 |
7월 04 17:30 | 5.90Sunshine Coast Wanderers | 3.00무승부 | 1.61Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.65Caboolture SFC | 3.02무승부 | 5.30Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 2.14Logan Lightning | 2.70무승부 | 3.52Holland Park Hawks | 12 |
7월 05 03:00 | 3.03알 힐랄 리야드 | 2.05무승부 | 3.51플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.72첼시 | 2.06무승부 | 4.02팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 4.20AC 오울루 | 2.21무승부 | 2.42쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 4.59Denmark (w) | 2.03무승부 | 2.42스웨덴 (w) | 18 |
7월 05 02:45 | 2.19데리 시티 | 2.14무승부 | 5.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 3.06드로이다 유나이티드 | 1.97무승부 | 3.46골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.07셸본 | 2.17무승부 | 5.60코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.90성 패트릭 운동 운동 | 2.07무승부 | 3.41보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 2.13야PS | 2.47무승부 | 4.04Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.94Rigas Futbola skola | 2.38무승부 | 5.40FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 3.11프릴키르 | 2.25무승부 | 2.80IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.07레이크르 레이캬비크 | 2.56무승부 | 4.01피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.50브레이 방랑자 | 2.25무승부 | 3.60웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.94코브 램블러스 | 2.33무승부 | 5.60애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.65핀 하프 | 2.23무승부 | 3.38롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.74케리 FC | 2.12무승부 | 2.28던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 3.05UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.16조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 21:30 | 1.53토페도 주디노 | 2.71무승부 | 10.00FC Molodechno | 14 | |
7월 04 23:45 | 2.06Dynamo Brest | 2.20무승부 | 5.40FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 2.58네만 그로드노 | 1.99무승부 | 4.29Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 2.09잘지리스 빌니어스 | 2.33무승부 | 4.64Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.48카이랏 알마티 | 2.81무승부 | 11.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.58FK Termez Surkhon | 1.99무승부 | 4.31Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 2.02Sogdiana Jizzakh | 2.49무승부 | 4.45Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 3.67Reipas Lahti | 2.62무승부 | 2.13VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 3.90Paide Linnameeskond | 2.27무승부 | 2.36FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.90Haukar Hafnarfjordur | 2.46무승부 | 4.58Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 2.55Throttur Vogar | 2.38무승부 | 2.94Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 3.04FC 달라스 | 2.33무승부 | 2.91미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.35콜로라도 래 피즈 | 2.42무승부 | 3.79스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.68LA 갤럭시 | 2.28무승부 | 3.44밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.40코리 티바 | 1.93무승부 | 5.30Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 11:00 | 5.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.86무승부 | 1.69APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06무승부 | 2.78스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 **:** | 2.98Libertad de Loja | 2.13무승부 | 3.15데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 2.00스포츠 우안카요 | 2.28무승부 | 5.50UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 3.00CD Los Chankas | 2.19무승부 | 3.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 02:05 | 3.09Deportivo Laferrere | 1.86무승부 | 3.44Villa San Carlos | 12 |
7월 05 05:00 | 3.10헤어 하버 아카데미 | 1.91무승부 | 3.27메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 04 17:30 | 1.87+0.25Sydney FC (Youth) | 1.95-0.25Sydney Olympic | 14 | |
7월 04 17:30 | 2.160.00Sydney FC (Youth) | 1.680.00Sydney Olympic | 14 |
7월 04 17:30 | 2.04+1.50Sunshine Coast Wanderers | 1.78-1.50Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.78-1.50Caboolture SFC | 2.04+1.50Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 1.75-0.50Logan Lightning | 2.07+0.50Holland Park Hawks | 12 |
7월 05 03:00 | 1.730.00알 힐랄 리야드 | 2.200.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.12-0.25알 힐랄 리야드 | 1.79+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.44-0.50알 힐랄 리야드 | 1.59+0.50플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.56+0.25알 힐랄 리야드 | 2.51-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.05-0.50첼시 | 1.85+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.71-0.25첼시 | 2.23+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.35-0.75첼시 | 1.64+0.75팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.450.00첼시 | 2.810.00팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 2.09+0.50AC 오울루 | 1.81-0.50쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 1.80+0.75AC 오울루 | 2.11-0.75쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 2.36+0.25AC 오울루 | 1.63-0.25쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 1.79+0.75Denmark (w) | 2.07-0.75스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 2.11+0.50Denmark (w) | 1.76-0.50스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 1.56+1.00Denmark (w) | 2.42-1.00스웨덴 (w) | 18 | |
7월 05 03:00 | 2.00-3.00독일 (w) | 1.86+3.00폴란드 (w) | 12 | |
7월 05 03:00 | 1.77-2.75독일 (w) | 2.09+2.75폴란드 (w) | 12 |
7월 05 02:45 | 1.98-1.00데리 시티 | 1.92+1.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.70-0.75데리 시티 | 2.25+0.75워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.29-1.25데리 시티 | 1.67+1.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.13-0.25드로이다 유나이티드 | 1.78+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.780.00드로이다 유나이티드 | 2.130.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.54+0.25드로이다 유나이티드 | 2.56-0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.05-1.25셸본 | 1.85+1.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.75-1.00셸본 | 2.17+1.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.31-1.50셸본 | 1.66+1.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.710.00성 패트릭 운동 운동 | 2.230.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.51+0.25성 패트릭 운동 운동 | 2.63-0.25보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.09-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.81+0.25보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.87-0.75야PS | 2.01+0.75Salon Palloilijat | 14 | |
7월 04 23:30 | 2.20-1.00야PS | 1.71+1.00Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.93-1.25Rigas Futbola skola | 1.89+1.25FK Liepaja | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.65-1.00Rigas Futbola skola | 2.20+1.00FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 1.82+0.25프릴키르 | 2.00-0.25IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.060.00프릴키르 | 1.760.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.81-0.75레이크르 레이캬비크 | 2.01+0.75피욜니르 | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.09-1.00레이크르 레이캬비크 | 1.73+1.00피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 1.98-0.50브레이 방랑자 | 1.88+0.50웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.68-0.25브레이 방랑자 | 2.21+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.88-1.25코브 램블러스 | 1.98+1.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.17-1.50코브 램블러스 | 1.71+1.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.86-0.25핀 하프 | 2.00+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.620.00핀 하프 | 2.310.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.00+0.75케리 FC | 1.86-0.75던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.69+1.00케리 FC | 2.20-1.00던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.860.00UC 더블린 | 2.000.00조약 유나이티드 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.25-0.25UC 더블린 | 1.66+0.25조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 22:30 | 2.00-0.50FC Sion (n) | 1.74+0.50툰 | 2 | |
7월 04 23:59 | 1.97-1.00그래스호퍼 (n) | 1.77+1.00파두츠 | 2 |
7월 04 23:59 | 1.95-1.00잘지리스 빌니어스 | 1.87+1.00Banga Gargzdai | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.66-0.75잘지리스 빌니어스 | 2.19+0.75Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 1.77-2.00카이랏 알마티 | 2.05+2.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.00-0.50FK Termez Surkhon | 1.82+0.50Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 2.12-1.25Sogdiana Jizzakh | 1.71+1.25Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 1.95+0.75Reipas Lahti | 1.87-0.75VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 2.03+0.50Paide Linnameeskond | 1.79-0.50FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.84-1.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+1.25Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.99-0.25Throttur Vogar | 1.79+0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 2.050.00FC 달라스 | 1.850.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.72+0.25FC 달라스 | 2.21-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 2.36-0.25FC 달라스 | 1.63+0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.88-0.50콜로라도 래 피즈 | 2.02+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.09-0.75콜로라도 래 피즈 | 1.81+0.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.66-0.25콜로라도 래 피즈 | 2.31+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.98-0.25LA 갤럭시 | 1.92+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.28-0.50LA 갤럭시 | 1.68+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.670.00LA 갤럭시 | 2.290.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 2.02-0.75코리 티바 | 1.86+0.75Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 11:00 | 1.99+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.83-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
7월 05 11:00 | 1.76+1.75Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.06-1.75APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.93-0.25스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 **:** | 1.890.00Libertad de Loja | 1.930.00데포르티보 쿠엔카 | 14 | |
7월 05 **:** | 2.20-0.25Libertad de Loja | 1.65+0.25데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 02:05 | 1.700.00Deportivo Laferrere | 2.040.00Villa San Carlos | 12 |
7월 05 05:00 | 1.810.00헤어 하버 아카데미 | 1.970.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 04 17:30 | 2.13-0.50Green Gully SC | 1.74+0.50Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 2.000.00Dandenong City | 1.860.00South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 1.92+0.25Hume City | 1.94-0.25Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 2.120.00Sydney FC (Youth) | 1.710.00Sydney Olympic | 14 |
7월 04 17:30 | 1.93+0.75Sunshine Coast Wanderers | 1.89-0.75Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.95-0.75Caboolture SFC | 1.87+0.75Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 1.87-0.25Logan Lightning | 1.95+0.25Holland Park Hawks | 12 |
7월 05 03:00 | 1.790.00알 힐랄 리야드 | 2.090.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.47-0.25알 힐랄 리야드 | 1.56+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.41+0.25알 힐랄 리야드 | 2.88-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.11-0.25첼시 | 1.78+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.540.00첼시 | 2.510.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.69-0.50첼시 | 1.47+0.50팔미이라 | 22 |
7월 04 23:00 | 1.92+0.25AC 오울루 | 1.96-0.25쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 1.59+0.50AC 오울루 | 2.40-0.50쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 1.91+0.25Denmark (w) | 1.95-0.25스웨덴 (w) | 18 | |
7월 04 23:59 | 1.57+0.50Denmark (w) | 2.40-0.50스웨덴 (w) | 18 | |
7월 05 03:00 | 1.87-1.25독일 (w) | 1.99+1.25폴란드 (w) | 12 |
7월 05 02:45 | 1.73-0.25데리 시티 | 2.14+0.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.17-0.50데리 시티 | 1.71+0.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.800.00드로이다 유나이티드 | 2.060.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.51-0.25드로이다 유나이티드 | 1.52+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.07-0.50셸본 | 1.79+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.63-0.25셸본 | 2.29+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.760.00성 패트릭 운동 운동 | 2.110.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.36-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.59+0.25보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.84-0.25야PS | 2.02+0.25Salon Palloilijat | 14 |
7월 04 23:59 | 1.93-0.50Rigas Futbola skola | 1.89+0.50FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.020.00프릴키르 | 1.800.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.78-0.25레이크르 레이캬비크 | 2.04+0.25피욜니르 | 14 |
7월 05 02:45 | 2.12-0.25브레이 방랑자 | 1.75+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.93-0.50코브 램블러스 | 1.93+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.690.00핀 하프 | 2.200.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.96+0.25케리 FC | 1.90-0.25던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.890.00UC 더블린 | 1.970.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 21:30 | 1.79-0.75토페도 주디노 | 2.03+0.75FC Molodechno | 14 | |
7월 04 23:45 | 2.05-0.50Dynamo Brest | 1.77+0.50FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 2.09-0.25네만 그로드노 | 1.73+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 2.08-0.50잘지리스 빌니어스 | 1.74+0.50Banga Gargzdai | 14 |
7월 04 23:00 | 2.14-1.00카이랏 알마티 | 1.69+1.00FC Turan | 12 |
7월 04 23:00 | 2.09-0.25FK Termez Surkhon | 1.73+0.25Buxoro FK | 12 | |
7월 04 23:00 | 2.01-0.50Sogdiana Jizzakh | 1.81+0.50Kokand 1912 | 12 |
7월 04 23:30 | 1.97+0.25Reipas Lahti | 1.85-0.25VJS Vantaan | 12 |
7월 04 23:59 | 1.83+0.25Paide Linnameeskond | 1.99-0.25FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 03:15 | 1.89-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.89+0.50Kari Akranes | 12 | |
7월 05 03:15 | 1.740.00Throttur Vogar | 2.040.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
7월 05 08:45 | 1.990.00FC 달라스 | 1.890.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.54+0.25FC 달라스 | 2.51-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.04-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.84+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.530.00콜로라도 래 피즈 | 2.530.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.700.00LA 갤럭시 | 2.210.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.33-0.25LA 갤럭시 | 1.63+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 06:00 | 1.96-0.25코리 티바 | 1.90+0.25Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 11:00 | 1.80+0.75Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.02-0.75APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 **:** | 1.850.00Libertad de Loja | 1.970.00데포르티보 쿠엔카 | 14 |
7월 05 **:** | 1.99-0.50스포츠 우안카요 | 1.83+0.50UTC Cajamarca | 14 | |
7월 05 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00타르마의 ADT | 14 |
7월 05 02:05 | 1.750.00Deportivo Laferrere | 1.990.00Villa San Carlos | 12 |
7월 05 05:00 | 1.830.00헤어 하버 아카데미 | 1.950.00메트로폴리탄스 FC | 12 |
7월 04 17:30 Green Gully SC -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
---|---|---|
1.843.00오버 | 2.023.00언더 | 14 |
7월 04 17:30 Green Gully SC -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
2.113.25오버 | 1.763.25언더 | 14 |
7월 04 17:45 Dandenong City -vs- South Melbourne | ||
2.012.75오버 | 1.852.75언더 | 14 |
7월 04 17:45 Dandenong City -vs- South Melbourne | ||
1.772.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
7월 04 18:30 Hume City -vs- Avondale FC | ||
2.043.00오버 | 1.823.00언더 | 14 |
7월 04 18:30 Hume City -vs- Avondale FC | ||
1.772.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- Sydney Olympic | ||
---|---|---|
1.823.50오버 | 1.983.50언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- Sydney Olympic | ||
1.693.25오버 | 2.123.25언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sunshine Coast Wanderers -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.743.50오버 | 2.063.50언더 | 12 |
7월 04 18:15 Caboolture SFC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
---|---|---|
1.753.75오버 | 2.053.75언더 | 12 |
7월 04 18:30 Logan Lightning -vs- Holland Park Hawks | ||
1.743.50오버 | 2.063.50언더 | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.922.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.652.00오버 | 2.292.00언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.512.75오버 | 1.542.75언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.652.00오버 | 2.292.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.252.50오버 | 1.682.50언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.461.75오버 | 2.721.75언더 | 22 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
2.112.75오버 | 1.782.75언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
2.363.00오버 | 1.613.00언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.902.25언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
1.652.00오버 | 2.232.00언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
2.252.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.934.00오버 | 1.914.00언더 | 12 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.713.75오버 | 2.143.75언더 | 12 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.872.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.862.00오버 | 2.022.00언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.162.25오버 | 1.742.25언더 | 18 |
7월 05 02:45 드로이다 유나이티드 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.591.75오버 | 2.401.75언더 | 18 |
7월 05 02:45 셸본 -vs- 코크 시티 | ||
