Hari ini (2) | Sabtu Jul 12 (9) | Minggu Jul 13 (2) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (53) |
Agu 01 **:** | 1.92Detroit Lions (n) | 1.92Los Angeles Chargers | 4 |
Sep 05 **:** | 1.33Philadelphia Eagles | 3.12Dallas Cowboys | 6 | |
Sep 06 **:** | 2.21Los Angeles Chargers (n) | 1.68Kansas City Chiefs | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.01Atlanta Falcons | 1.85Tampa Bay Buccaneers | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.85Cleveland Browns | 1.40Cincinnati Bengals | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.02Indianapolis Colts | 1.84Miami Dolphins | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.68Jacksonville Jaguars | 2.21Carolina Panthers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.62New England Patriots | 2.31Las Vegas Raiders | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.81New Orleans Saints | 1.41Arizona Cardinals | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.23New York Jets | 1.67Pittsburgh Steelers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.33Washington Commanders | 3.12New York Giants | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.26Denver Broncos | 3.50Tennessee Titans | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.06Seattle Seahawks | 1.80San Francisco 49ers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.77Green Bay Packers | 2.09Detroit Lions | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.65Los Angeles Rams | 2.26Houston Texans | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.81Buffalo Bills | 2.05Baltimore Ravens | 6 | |
Sep 09 **:** | 1.92Chicago Bears | 1.94Minnesota Vikings | 6 |
Agu 01 **:** | 2.00-1.50Detroit Lions (n) | 1.82+1.50Los Angeles Chargers | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?